Kết quả xổ số Miền Trung 05/10/2024XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 05/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
G8 | 25 | 54 | 57 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 783 | 524 | 451 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9856 | 1476 | 4574 | |||||||||||||||||||||||
1508 | 4938 | 8559 | ||||||||||||||||||||||||
9595 | 5254 | 7042 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 6953 | 7582 | 9764 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 53639 | 71746 | 23773 | |||||||||||||||||||||||
28063 | 64605 | 92839 | ||||||||||||||||||||||||
23321 | 43834 | 62264 | ||||||||||||||||||||||||
72490 | 24128 | 53278 | ||||||||||||||||||||||||
53831 | 07844 | 69431 | ||||||||||||||||||||||||
63647 | 53004 | 81714 | ||||||||||||||||||||||||
83741 | 07831 | 17750 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 98244 | 66431 | 33349 | |||||||||||||||||||||||
03078 | 72222 | 09769 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 83665 | 46359 | 85037 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 38796 | 95673 | 09960 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 429217 | 063322 | 007725 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
0 | 08 | 04; 05 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 21; 25 | 22; 22; 24; 28 | 25 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31; 39 | 31; 31; 34; 38 | 31; 37; 39 | |||||||||||||||||||||||
4 | 41; 44; 47 | 44; 46 | 42; 49 | |||||||||||||||||||||||
5 | 53; 56 | 54; 54; 59 | 50; 51; 57; 59 | |||||||||||||||||||||||
6 | 63; 65 | 60; 64; 64; 69 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 73; 76 | 73; 74; 78 | |||||||||||||||||||||||
8 | 83 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 90; 95; 96 |
Kết quả xổ số Miền Trung 28/09/2024XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 28/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
G8 | 37 | 51 | 97 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 970 | 696 | 731 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9815 | 2514 | 8728 | |||||||||||||||||||||||
3524 | 3239 | 6953 | ||||||||||||||||||||||||
3416 | 6287 | 4066 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 3893 | 8018 | 1645 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 08077 | 97952 | 51904 | |||||||||||||||||||||||
03376 | 46178 | 07828 | ||||||||||||||||||||||||
59980 | 81222 | 59705 | ||||||||||||||||||||||||
25918 | 32825 | 93528 | ||||||||||||||||||||||||
77773 | 95232 | 22295 | ||||||||||||||||||||||||
26795 | 58945 | 40661 | ||||||||||||||||||||||||
06963 | 65622 | 26961 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 83918 | 90851 | 64690 | |||||||||||||||||||||||
64123 | 46875 | 77746 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 48823 | 86632 | 57074 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 15740 | 53981 | 96506 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 663893 | 516935 | 987546 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
0 | 04; 05; 06 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 15; 16; 18; 18 | 14; 18 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 23; 23; 24 | 22; 22; 25 | 28; 28; 28 | |||||||||||||||||||||||
3 | 37 | 32; 32; 35; 39 | 31 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 45 | 45; 46; 46 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51; 51; 52 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 61; 61; 66 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 70; 73; 76; 77 | 75; 78 | 74 | |||||||||||||||||||||||
8 | 80 | 81; 87 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 93; 93; 95 | 96 | 90; 95; 97 |
Kết quả xổ số Miền Trung 21/09/2024XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 21/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
G8 | 45 | 82 | 69 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 245 | 752 | 531 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9473 | 6894 | 2212 | |||||||||||||||||||||||
6829 | 1802 | 8022 | ||||||||||||||||||||||||
6273 | 9405 | 7614 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2351 | 0589 | 1463 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 74551 | 24542 | 12255 | |||||||||||||||||||||||
95118 | 05046 | 52043 | ||||||||||||||||||||||||
95482 | 35167 | 80408 | ||||||||||||||||||||||||
84668 | 25777 | 18106 | ||||||||||||||||||||||||
22171 | 28096 | 40794 | ||||||||||||||||||||||||
35985 | 60901 | 04441 | ||||||||||||||||||||||||
42625 | 52688 | 83829 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 23351 | 19620 | 63709 | |||||||||||||||||||||||
64820 | 19967 | 65452 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 28826 | 82763 | 44703 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 71044 | 02302 | 96347 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 983598 | 118528 | 251693 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
0 | 01; 02; 02; 05 | 03; 06; 08; 09 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 12; 14 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 20; 25; 26; 29 | 20; 28 | 22; 29 | |||||||||||||||||||||||
3 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 44; 45; 45 | 42; 46 | 41; 43; 47 | |||||||||||||||||||||||
5 | 51; 51; 51 | 52 | 52; 55 | |||||||||||||||||||||||
6 | 68 | 63; 67; 67 | 63; 69 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71; 73; 73 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 82; 85 | 82; 88; 89 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 98 | 94; 96 | 93; 94 |
Kết quả xổ số Miền Trung 14/09/2024XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 14/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
G8 | 65 | 54 | 88 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 440 | 597 | 151 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9045 | 6765 | 6921 | |||||||||||||||||||||||
2192 | 1266 | 6302 | ||||||||||||||||||||||||
3612 | 6692 | 7081 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 6148 | 5080 | 5668 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 81219 | 77948 | 20226 | |||||||||||||||||||||||
98927 | 84081 | 46328 | ||||||||||||||||||||||||
54055 | 89217 | 90169 | ||||||||||||||||||||||||
26856 | 58674 | 35466 | ||||||||||||||||||||||||
17282 | 01926 | 32313 | ||||||||||||||||||||||||
49148 | 79956 | 14276 | ||||||||||||||||||||||||
36135 | 65409 | 03779 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 19190 | 84094 | 99272 | |||||||||||||||||||||||
02929 | 59363 | 36045 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 22602 | 84577 | 29973 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 97714 | 13824 | 71412 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 108538 | 433489 | 062274 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
0 | 02 | 09 | 02 | |||||||||||||||||||||||
1 | 12; 14; 19 | 17 | 12; 13 | |||||||||||||||||||||||
2 | 27; 29 | 24; 26 | 21; 26; 28 | |||||||||||||||||||||||
3 | 35; 38 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 40; 45; 48; 48 | 48 | 45 | |||||||||||||||||||||||
5 | 55; 56 | 54; 56 | 51 | |||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 63; 65; 66 | 66; 68; 69 | |||||||||||||||||||||||
7 | 74; 77 | 72; 73; 74; 76; 79 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 82 | 80; 81; 89 | 81; 88 | |||||||||||||||||||||||
9 | 90; 92 | 92; 94; 97 |
Kết quả xổ số Miền Trung 07/09/2024XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 07/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
G8 | 59 | 45 | 29 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 948 | 598 | 769 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 8562 | 4836 | 2099 | |||||||||||||||||||||||
7439 | 1879 | 8090 | ||||||||||||||||||||||||
6428 | 3806 | 3680 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 9219 | 8744 | 2285 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 83431 | 25667 | 21362 | |||||||||||||||||||||||
22569 | 11171 | 00607 | ||||||||||||||||||||||||
22212 | 90244 | 05366 | ||||||||||||||||||||||||
94275 | 84239 | 98691 | ||||||||||||||||||||||||
24065 | 33777 | 08611 | ||||||||||||||||||||||||
16200 | 03166 | 77001 | ||||||||||||||||||||||||
15773 | 25031 | 51343 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 56812 | 66371 | 32423 | |||||||||||||||||||||||
59350 | 06957 | 27557 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 61689 | 52258 | 53410 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 31701 | 16966 | 90726 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 584956 | 174149 | 998197 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi | |||||||||||||||||||||||
0 | 00; 01 | 06 | 01; 07 | |||||||||||||||||||||||
1 | 12; 12; 19 | 10; 11 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 28 | 23; 26; 29 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 31; 39 | 31; 36; 39 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 48 | 44; 44; 45; 49 | 43 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50; 56; 59 | 57; 58 | 57 | |||||||||||||||||||||||
6 | 62; 65; 69 | 66; 66; 67 | 62; 66; 69 | |||||||||||||||||||||||
7 | 73; 75 | 71; 71; 77; 79 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 89 | 80; 85 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 98 | 90; 91; 97; 99 |
XSMT thứ 7 – Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 hàng tuần – SXMT thứ 7
Kết quả XSMT thứ 7 tại Xosokienthiet.info được cập nhật nhanh chóng và chính xác. Giúp bạn dễ dàng tra cứu kết quả từ các đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, và Đắk Nông vào lúc 17h10 hàng tuần. Với giao diện thân thiện và dễ thao tác sử dụng, cùng thông tin liên tục 7 tuần liền. Xosokienthiet.info sẽ là điểm đến tin cậy để bạn phân tích quy luật ra số và tăng cơ hội trúng thưởng.
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung
Dưới đây là bảng cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung (XSMT):
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị mỗi giải (VNĐ) | Tổng giá trị giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 1 | 30.000.000 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 |
Giải Ba | 2 | 10.000.000 | 20.000.000 |
Giải Tư | 7 | 3.000.000 | 21.000.000 |
Giải Năm | 10 | 1.000.000 | 10.000.000 |
Giải Sáu | 30 | 400.000 | 12.000.000 |
Giải Bảy | 100 | 200.000 | 20.000.000 |
Giải Tám | 1.000 | 100.000 | 100.000.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt | 9 | 50.000.000 | 450.000.000 |
Giải Khuyến Khích | 45 | 6.000.000 | 270.000.000 |
Lưu ý:
- Giải Đặc Biệt: Dành cho vé có 6 số trùng với 6 số của giải Đặc Biệt.
- Giải Phụ Đặc Biệt: Dành cho các vé có 5 số cuối trùng với 5 số cuối của giải Đặc Biệt (ngoại trừ vé trúng giải Đặc Biệt).
- Giải Khuyến Khích: Dành cho các vé có số đầu tiên trùng với số đầu tiên của giải Đặc Biệt và chỉ sai một số ở bất kỳ vị trí nào trong dãy số còn lại (ngoại trừ vé trúng giải Đặc Biệt và giải Phụ Đặc Biệt).
Tổng cộng có 1.196 giải thưởng với tổng giá trị giải thưởng là 2.948.000.000 VNĐ.
>>> Soi Cầu XSMT siêu chuẩn – Soi cầu chính xác, miễn phí cho xổ số 3 miền hôm nay!
Lịch quay số XSMT
Xổ số miền Trung (XSMT) được quay số vào tất cả các ngày trong tuần, mỗi ngày sẽ có các tỉnh khác nhau tiến hành quay số. Dưới đây là lịch quay số XSMT theo từng thứ:
- XSMT Thứ 2: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
- XSMT Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
- XSMT Thứ 4: Đà Nẵng, Khánh Hòa
- XSMT Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
- XSMT Thứ 6: Gia Lai, Ninh Thuận
- XSMT Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông
- XSMT Chủ Nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
>>> Quay thử XSMT hôm nay – Quay thử xổ số miền Trung miễn phí ngay!