Kết quả xổ số Miền Trung 09/10/2024XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 09/10/2024 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 10 | 35 | ||||||||||||||||
G7 | 983 | 917 | ||||||||||||||||
G6 | 8847 | 4959 | ||||||||||||||||
7615 | 0828 | |||||||||||||||||
1314 | 8780 | |||||||||||||||||
G5 | 6492 | 5374 | ||||||||||||||||
G4 | 95212 | 56067 | ||||||||||||||||
01720 | 80221 | |||||||||||||||||
06154 | 99938 | |||||||||||||||||
97098 | 95065 | |||||||||||||||||
51056 | 88644 | |||||||||||||||||
20531 | 16725 | |||||||||||||||||
16326 | 90948 | |||||||||||||||||
G3 | 97358 | 91118 | ||||||||||||||||
64163 | 12653 | |||||||||||||||||
G2 | 60740 | 42216 | ||||||||||||||||
G1 | 43682 | 90493 | ||||||||||||||||
ĐB | 501185 | 932806 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
0 | 06 | |||||||||||||||||
1 | 10; 12; 14; 15 | 16; 17; 18 | ||||||||||||||||
2 | 20; 26 | 21; 25; 28 | ||||||||||||||||
3 | 31 | 35; 38 | ||||||||||||||||
4 | 40; 47 | 44; 48 | ||||||||||||||||
5 | 54; 56; 58 | 53; 59 | ||||||||||||||||
6 | 63 | 65; 67 | ||||||||||||||||
7 | 74 | |||||||||||||||||
8 | 82; 83; 85 | 80 | ||||||||||||||||
9 | 92; 98 | 93 |
Kết quả xổ số Miền Trung 02/10/2024XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 02/10/2024 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 79 | 59 | ||||||||||||||||
G7 | 227 | 911 | ||||||||||||||||
G6 | 8771 | 2503 | ||||||||||||||||
7294 | 7949 | |||||||||||||||||
9411 | 1766 | |||||||||||||||||
G5 | 1444 | 1623 | ||||||||||||||||
G4 | 50327 | 63298 | ||||||||||||||||
51006 | 74642 | |||||||||||||||||
32693 | 42548 | |||||||||||||||||
13387 | 30811 | |||||||||||||||||
66277 | 17000 | |||||||||||||||||
68229 | 66891 | |||||||||||||||||
14054 | 25437 | |||||||||||||||||
G3 | 14464 | 83161 | ||||||||||||||||
07488 | 53810 | |||||||||||||||||
G2 | 57012 | 78347 | ||||||||||||||||
G1 | 90535 | 52656 | ||||||||||||||||
ĐB | 021954 | 193108 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
0 | 06 | 00; 03; 08 | ||||||||||||||||
1 | 11; 12 | 10; 11; 11 | ||||||||||||||||
2 | 27; 27; 29 | 23 | ||||||||||||||||
3 | 35 | 37 | ||||||||||||||||
4 | 44 | 42; 47; 48; 49 | ||||||||||||||||
5 | 54; 54 | 56; 59 | ||||||||||||||||
6 | 64 | 61; 66 | ||||||||||||||||
7 | 71; 77; 79 | |||||||||||||||||
8 | 87; 88 | |||||||||||||||||
9 | 93; 94 | 91; 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung 25/09/2024XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 25/09/2024 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 44 | 33 | ||||||||||||||||
G7 | 526 | 569 | ||||||||||||||||
G6 | 5056 | 3365 | ||||||||||||||||
1194 | 6833 | |||||||||||||||||
9351 | 3957 | |||||||||||||||||
G5 | 2765 | 8431 | ||||||||||||||||
G4 | 03523 | 61264 | ||||||||||||||||
01995 | 24389 | |||||||||||||||||
09760 | 53699 | |||||||||||||||||
50398 | 06335 | |||||||||||||||||
26443 | 60067 | |||||||||||||||||
75442 | 11244 | |||||||||||||||||
38446 | 76367 | |||||||||||||||||
G3 | 89548 | 94465 | ||||||||||||||||
77931 | 59018 | |||||||||||||||||
G2 | 38913 | 46553 | ||||||||||||||||
G1 | 33027 | 44936 | ||||||||||||||||
ĐB | 517983 | 455093 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
1 | 13 | 18 | ||||||||||||||||
2 | 23; 26; 27 | |||||||||||||||||
3 | 31 | 31; 33; 33; 35; 36 | ||||||||||||||||
4 | 42; 43; 44; 46; 48 | 44 | ||||||||||||||||
5 | 51; 56 | 53; 57 | ||||||||||||||||
6 | 60; 65 | 64; 65; 65; 67; 67; 69 | ||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | 83 | 89 | ||||||||||||||||
9 | 94; 95; 98 | 93; 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung 18/09/2024XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 18/09/2024 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 06 | 27 | ||||||||||||||||
G7 | 683 | 917 | ||||||||||||||||
G6 | 7906 | 7133 | ||||||||||||||||
2171 | 3591 | |||||||||||||||||
4200 | 8883 | |||||||||||||||||
G5 | 4822 | 3794 | ||||||||||||||||
G4 | 12307 | 53695 | ||||||||||||||||
66761 | 85635 | |||||||||||||||||
47316 | 03015 | |||||||||||||||||
53084 | 05915 | |||||||||||||||||
86777 | 08053 | |||||||||||||||||
75421 | 08588 | |||||||||||||||||
69855 | 06736 | |||||||||||||||||
G3 | 79046 | 86507 | ||||||||||||||||
81886 | 28803 | |||||||||||||||||
G2 | 99219 | 49553 | ||||||||||||||||
G1 | 83071 | 98366 | ||||||||||||||||
ĐB | 217800 | 258782 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
0 | 00; 00; 06; 06; 07 | 03; 07 | ||||||||||||||||
1 | 16; 19 | 15; 15; 17 | ||||||||||||||||
2 | 21; 22 | 27 | ||||||||||||||||
3 | 33; 35; 36 | |||||||||||||||||
4 | 46 | |||||||||||||||||
5 | 55 | 53; 53 | ||||||||||||||||
6 | 61 | 66 | ||||||||||||||||
7 | 71; 71; 77 | |||||||||||||||||
8 | 83; 84; 86 | 82; 83; 88 | ||||||||||||||||
9 | 91; 94; 95 |
Kết quả xổ số Miền Trung 11/09/2024XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 11/09/2024 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
G8 | 32 | 23 | ||||||||||||||||
G7 | 062 | 110 | ||||||||||||||||
G6 | 9824 | 9357 | ||||||||||||||||
5721 | 2718 | |||||||||||||||||
7153 | 0004 | |||||||||||||||||
G5 | 2740 | 9883 | ||||||||||||||||
G4 | 65967 | 64830 | ||||||||||||||||
58623 | 69355 | |||||||||||||||||
11076 | 69629 | |||||||||||||||||
13845 | 82587 | |||||||||||||||||
28193 | 53417 | |||||||||||||||||
64588 | 28575 | |||||||||||||||||
73008 | 41540 | |||||||||||||||||
G3 | 76291 | 90874 | ||||||||||||||||
98622 | 36844 | |||||||||||||||||
G2 | 19640 | 48462 | ||||||||||||||||
G1 | 07129 | 39804 | ||||||||||||||||
ĐB | 295789 | 146986 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
0 | 08 | 04; 04 | ||||||||||||||||
1 | 10; 17; 18 | |||||||||||||||||
2 | 21; 22; 23; 24; 29 | 23; 29 | ||||||||||||||||
3 | 32 | 30 | ||||||||||||||||
4 | 40; 40; 45 | 40; 44 | ||||||||||||||||
5 | 53 | 55; 57 | ||||||||||||||||
6 | 62; 67 | 62 | ||||||||||||||||
7 | 76 | 74; 75 | ||||||||||||||||
8 | 88; 89 | 83; 86; 87 | ||||||||||||||||
9 | 91; 93 |
XSMT thứ 4 – Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần – SXMT thứ 4
Xổ số miền Trung (XSMT) thứ 4 là chương trình quay số mở thưởng diễn ra vào mỗi thứ 4 hàng tuần, dành cho khu vực miền Trung Việt Nam. Các tỉnh tham gia quay thưởng XSMT thứ 4 thường bao gồm Đà Nẵng và Khánh Hòa. Kết quả XSMT thứ 4 được công bố ngay sau khi quá trình quay số kết thúc, thường diễn ra vào buổi chiều cùng ngày.
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung
Dưới đây là bảng cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung (XSMT):
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị mỗi giải (VNĐ) | Tổng giá trị giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 1 | 30.000.000 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 |
Giải Ba | 2 | 10.000.000 | 20.000.000 |
Giải Tư | 7 | 3.000.000 | 21.000.000 |
Giải Năm | 10 | 1.000.000 | 10.000.000 |
Giải Sáu | 30 | 400.000 | 12.000.000 |
Giải Bảy | 100 | 200.000 | 20.000.000 |
Giải Tám | 1.000 | 100.000 | 100.000.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt | 9 | 50.000.000 | 450.000.000 |
Giải Khuyến Khích | 45 | 6.000.000 | 270.000.000 |
Lưu ý:
- Giải Đặc Biệt: Dành cho vé có 6 số trùng với 6 số của giải Đặc Biệt.
- Giải Phụ Đặc Biệt: Dành cho các vé có 5 số cuối trùng với 5 số cuối của giải Đặc Biệt (ngoại trừ vé trúng giải Đặc Biệt).
- Giải Khuyến Khích: Dành cho các vé có số đầu tiên trùng với số đầu tiên của giải Đặc Biệt và chỉ sai một số ở bất kỳ vị trí nào trong dãy số còn lại (ngoại trừ vé trúng giải Đặc Biệt và giải Phụ Đặc Biệt).
Tổng cộng có 1.196 giải thưởng với tổng giá trị giải thưởng là 2.948.000.000 VNĐ.
>>> Quay thử XSMT hôm nay – Quay thử xổ số miền Trung miễn phí ngay!
Lịch quay số XSMT
Xổ số miền Trung (XSMT) được quay số vào tất cả các ngày trong tuần, mỗi ngày sẽ có các tỉnh khác nhau tiến hành quay số. Dưới đây là lịch quay số XSMT theo từng thứ:
- XSMT Thứ 2: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
- XSMT Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
- XSMT Thứ 4: Đà Nẵng, Khánh Hòa
- XSMT Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
- XSMT Thứ 6: Gia Lai, Ninh Thuận
- XSMT Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông
- XSMT Chủ Nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
>>> Soi Cầu XSMT siêu chuẩn – Soi cầu chính xác, miễn phí cho xổ số 3 miền hôm nay!