Kết quả xổ số Miền Trung 08/10/2024XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 08/10/2024 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 43 | 77 | ||||||||||||||||
G7 | 590 | 055 | ||||||||||||||||
G6 | 5660 | 7686 | ||||||||||||||||
1868 | 9811 | |||||||||||||||||
7215 | 6123 | |||||||||||||||||
G5 | 4587 | 5078 | ||||||||||||||||
G4 | 10347 | 86164 | ||||||||||||||||
90657 | 93483 | |||||||||||||||||
77826 | 28712 | |||||||||||||||||
41386 | 32399 | |||||||||||||||||
73784 | 11195 | |||||||||||||||||
44908 | 82876 | |||||||||||||||||
89503 | 41490 | |||||||||||||||||
G3 | 49481 | 03337 | ||||||||||||||||
43514 | 86343 | |||||||||||||||||
G2 | 46924 | 44568 | ||||||||||||||||
G1 | 56511 | 78410 | ||||||||||||||||
ĐB | 855757 | 205857 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
0 | 03; 08 | |||||||||||||||||
1 | 11; 14; 15 | 10; 11; 12 | ||||||||||||||||
2 | 24; 26 | 23 | ||||||||||||||||
3 | 37 | |||||||||||||||||
4 | 43; 47 | 43 | ||||||||||||||||
5 | 57; 57 | 55; 57 | ||||||||||||||||
6 | 60; 68 | 64; 68 | ||||||||||||||||
7 | 76; 77; 78 | |||||||||||||||||
8 | 81; 84; 86; 87 | 83; 86 | ||||||||||||||||
9 | 90 | 90; 95; 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung 01/10/2024XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 01/10/2024 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 23 | 69 | ||||||||||||||||
G7 | 910 | 146 | ||||||||||||||||
G6 | 3420 | 0966 | ||||||||||||||||
7444 | 3333 | |||||||||||||||||
4600 | 0372 | |||||||||||||||||
G5 | 6009 | 0090 | ||||||||||||||||
G4 | 58755 | 01881 | ||||||||||||||||
05497 | 64416 | |||||||||||||||||
36485 | 89351 | |||||||||||||||||
23702 | 43881 | |||||||||||||||||
91783 | 42085 | |||||||||||||||||
97152 | 13280 | |||||||||||||||||
89002 | 25992 | |||||||||||||||||
G3 | 78819 | 84873 | ||||||||||||||||
79885 | 95710 | |||||||||||||||||
G2 | 61087 | 47246 | ||||||||||||||||
G1 | 59265 | 53720 | ||||||||||||||||
ĐB | 532702 | 109333 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
0 | 00; 02; 02; 02; 09 | |||||||||||||||||
1 | 10; 19 | 10; 16 | ||||||||||||||||
2 | 20; 23 | 20 | ||||||||||||||||
3 | 33; 33 | |||||||||||||||||
4 | 44 | 46; 46 | ||||||||||||||||
5 | 52; 55 | 51 | ||||||||||||||||
6 | 65 | 66; 69 | ||||||||||||||||
7 | 72; 73 | |||||||||||||||||
8 | 83; 85; 85; 87 | 80; 81; 81; 85 | ||||||||||||||||
9 | 97 | 90; 92 |
Kết quả xổ số Miền Trung 24/09/2024XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 24/09/2024 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 88 | 25 | ||||||||||||||||
G7 | 822 | 600 | ||||||||||||||||
G6 | 4021 | 9132 | ||||||||||||||||
2475 | 4850 | |||||||||||||||||
0714 | 5561 | |||||||||||||||||
G5 | 2492 | 3333 | ||||||||||||||||
G4 | 10020 | 05995 | ||||||||||||||||
00369 | 54437 | |||||||||||||||||
87776 | 59770 | |||||||||||||||||
91822 | 14738 | |||||||||||||||||
69223 | 22124 | |||||||||||||||||
06104 | 40635 | |||||||||||||||||
91438 | 39567 | |||||||||||||||||
G3 | 93560 | 87308 | ||||||||||||||||
09363 | 94023 | |||||||||||||||||
G2 | 45463 | 67200 | ||||||||||||||||
G1 | 20622 | 39238 | ||||||||||||||||
ĐB | 278074 | 912850 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
0 | 04 | 00; 00; 08 | ||||||||||||||||
1 | 14 | |||||||||||||||||
2 | 20; 21; 22; 22; 22; 23 | 23; 24; 25 | ||||||||||||||||
3 | 38 | 32; 33; 35; 37; 38; 38 | ||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | 50; 50 | |||||||||||||||||
6 | 60; 63; 63; 69 | 61; 67 | ||||||||||||||||
7 | 74; 75; 76 | 70 | ||||||||||||||||
8 | 88 | |||||||||||||||||
9 | 92 | 95 |
Kết quả xổ số Miền Trung 17/09/2024XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 17/09/2024 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 26 | 24 | ||||||||||||||||
G7 | 170 | 291 | ||||||||||||||||
G6 | 6174 | 7484 | ||||||||||||||||
0090 | 3040 | |||||||||||||||||
9290 | 6827 | |||||||||||||||||
G5 | 0219 | 4413 | ||||||||||||||||
G4 | 93859 | 19336 | ||||||||||||||||
05979 | 95442 | |||||||||||||||||
51255 | 59945 | |||||||||||||||||
14943 | 32592 | |||||||||||||||||
76391 | 00428 | |||||||||||||||||
90899 | 62446 | |||||||||||||||||
79974 | 36843 | |||||||||||||||||
G3 | 44843 | 20889 | ||||||||||||||||
91580 | 30035 | |||||||||||||||||
G2 | 65613 | 55663 | ||||||||||||||||
G1 | 74712 | 52964 | ||||||||||||||||
ĐB | 159369 | 356138 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||
1 | 12; 13; 19 | 13 | ||||||||||||||||
2 | 26 | 24; 27; 28 | ||||||||||||||||
3 | 35; 36; 38 | |||||||||||||||||
4 | 43; 43 | 40; 42; 43; 45; 46 | ||||||||||||||||
5 | 55; 59 | |||||||||||||||||
6 | 69 | 63; 64 | ||||||||||||||||
7 | 70; 74; 74; 79 | |||||||||||||||||
8 | 80 | 84; 89 | ||||||||||||||||
9 | 90; 90; 91; 99 | 91; 92 |
Kết quả xổ số Miền Trung 10/09/2024XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 10/09/2024 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
G8 | 96 | 41 | ||||||||||||||||
G7 | 539 | 402 | ||||||||||||||||
G6 | 6114 | 3744 | ||||||||||||||||
1813 | 5081 | |||||||||||||||||
8755 | 0877 | |||||||||||||||||
G5 | 7549 | 2752 | ||||||||||||||||
G4 | 39488 | 35525 | ||||||||||||||||
02853 | 78774 | |||||||||||||||||
22053 | 08953 | |||||||||||||||||
26409 | 00031 | |||||||||||||||||
84040 | 85742 | |||||||||||||||||
23542 | 20079 | |||||||||||||||||
11459 | 41374 | |||||||||||||||||
G3 | 94993 | 47414 | ||||||||||||||||
45198 | 52312 | |||||||||||||||||
G2 | 48175 | 31453 | ||||||||||||||||
G1 | 85792 | 19729 | ||||||||||||||||
ĐB | 236145 | 600935 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
0 | 09 | 02 | ||||||||||||||||
1 | 13; 14 | 12; 14 | ||||||||||||||||
2 | 25; 29 | |||||||||||||||||
3 | 39 | 31; 35 | ||||||||||||||||
4 | 40; 42; 45; 49 | 41; 42; 44 | ||||||||||||||||
5 | 53; 53; 55; 59 | 52; 53; 53 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | 75 | 74; 74; 77; 79 | ||||||||||||||||
8 | 88 | 81 | ||||||||||||||||
9 | 92; 93; 96; 98 |
XSMT thứ 3 – Kết quả số miền Trung thứ 3 hàng tuần – SXMT thứ 3
Xổ số miền Trung (XSMT) thứ 3 là một trong những chương trình xổ số được tổ chức vào các ngày thứ 3 hàng tuần tại khu vực miền Trung Việt Nam. Chương trình xổ số này được phát hành bởi các công ty xổ số kiến thiết tại các tỉnh trong khu vực miền Trung, nhằm mang đến cơ hội trúng thưởng cho người dân và đồng thời đóng góp vào ngân sách địa phương.
Các tỉnh tham gia quay số XSMT thứ 3 thường bao gồm Đắk Lắk và Quảng Nam, nhưng cũng có thể thay đổi tùy theo từng tuần. Người dân có thể mua vé số tại các đại lý, điểm bán lẻ trên toàn khu vực miền Trung hoặc tham gia các hình thức xổ số điện toán nếu có.
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung
Dưới đây là bảng cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung (XSMT):
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị mỗi giải (VNĐ) | Tổng giá trị giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 1 | 30.000.000 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 |
Giải Ba | 2 | 10.000.000 | 20.000.000 |
Giải Tư | 7 | 3.000.000 | 21.000.000 |
Giải Năm | 10 | 1.000.000 | 10.000.000 |
Giải Sáu | 30 | 400.000 | 12.000.000 |
Giải Bảy | 100 | 200.000 | 20.000.000 |
Giải Tám | 1.000 | 100.000 | 100.000.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt | 9 | 50.000.000 | 450.000.000 |
Giải Khuyến Khích | 45 | 6.000.000 | 270.000.000 |
Lưu ý:
- Giải Đặc Biệt: Dành cho vé có 6 số trùng với 6 số của giải Đặc Biệt.
- Giải Phụ Đặc Biệt: Dành cho các vé có 5 số cuối trùng với 5 số cuối của giải Đặc Biệt (ngoại trừ vé trúng giải Đặc Biệt).
- Giải Khuyến Khích: Dành cho các vé có số đầu tiên trùng với số đầu tiên của giải Đặc Biệt và chỉ sai một số ở bất kỳ vị trí nào trong dãy số còn lại (ngoại trừ vé trúng giải Đặc Biệt và giải Phụ Đặc Biệt).
Tổng cộng có 1.196 giải thưởng với tổng giá trị giải thưởng là 2.948.000.000 VNĐ.
Lịch quay số XSMT
Xổ số miền Trung (XSMT) được quay số vào tất cả các ngày trong tuần, mỗi ngày sẽ có các tỉnh khác nhau tiến hành quay số. Dưới đây là lịch quay số XSMT theo từng thứ:
- XSMT Thứ 2: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
- XSMT Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
- XSMT Thứ 4: Đà Nẵng, Khánh Hòa
- XSMT Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
- XSMT Thứ 6: Gia Lai, Ninh Thuận
- XSMT Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông
- XSMT Chủ Nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Mỗi buổi quay số thường diễn ra vào buổi chiều, bắt đầu từ khoảng 17:15 và kết thúc vào khoảng 18:30. Các kết quả xổ số sẽ được cập nhật ngay sau khi quay số hoàn tất.