Kết quả xổ số Miền Trung 07/10/2024XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 07/10/2024 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 97 | 01 | ||||||||||||||||
G7 | 675 | 207 | ||||||||||||||||
G6 | 7863 | 5777 | ||||||||||||||||
3320 | 4116 | |||||||||||||||||
8954 | 1087 | |||||||||||||||||
G5 | 8126 | 7624 | ||||||||||||||||
G4 | 05332 | 98278 | ||||||||||||||||
08153 | 44763 | |||||||||||||||||
02775 | 91287 | |||||||||||||||||
93774 | 46520 | |||||||||||||||||
56891 | 34496 | |||||||||||||||||
42606 | 24238 | |||||||||||||||||
87268 | 15952 | |||||||||||||||||
G3 | 28474 | 90757 | ||||||||||||||||
25314 | 49957 | |||||||||||||||||
G2 | 33013 | 59063 | ||||||||||||||||
G1 | 84969 | 07317 | ||||||||||||||||
ĐB | 502848 | 021412 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
0 | 06 | 01; 07 | ||||||||||||||||
1 | 13; 14 | 12; 16; 17 | ||||||||||||||||
2 | 20; 26 | 20; 24 | ||||||||||||||||
3 | 32 | 38 | ||||||||||||||||
4 | 48 | |||||||||||||||||
5 | 53; 54 | 52; 57; 57 | ||||||||||||||||
6 | 63; 68; 69 | 63; 63 | ||||||||||||||||
7 | 74; 74; 75; 75 | 77; 78 | ||||||||||||||||
8 | 87; 87 | |||||||||||||||||
9 | 91; 97 | 96 |
Kết quả xổ số Miền Trung 30/09/2024XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 30/09/2024 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 61 | 71 | ||||||||||||||||
G7 | 456 | 044 | ||||||||||||||||
G6 | 7638 | 7376 | ||||||||||||||||
9072 | 7709 | |||||||||||||||||
4950 | 9555 | |||||||||||||||||
G5 | 3629 | 7300 | ||||||||||||||||
G4 | 96420 | 81930 | ||||||||||||||||
39688 | 90853 | |||||||||||||||||
92115 | 31042 | |||||||||||||||||
17792 | 69971 | |||||||||||||||||
87551 | 55405 | |||||||||||||||||
63133 | 93322 | |||||||||||||||||
83448 | 00696 | |||||||||||||||||
G3 | 42299 | 25784 | ||||||||||||||||
97971 | 20747 | |||||||||||||||||
G2 | 48071 | 49530 | ||||||||||||||||
G1 | 45212 | 71651 | ||||||||||||||||
ĐB | 445919 | 474746 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
0 | 00; 05; 09 | |||||||||||||||||
1 | 12; 15; 19 | |||||||||||||||||
2 | 20; 29 | 22 | ||||||||||||||||
3 | 33; 38 | 30; 30 | ||||||||||||||||
4 | 48 | 42; 44; 46; 47 | ||||||||||||||||
5 | 50; 51; 56 | 51; 53; 55 | ||||||||||||||||
6 | 61 | |||||||||||||||||
7 | 71; 71; 72 | 71; 71; 76 | ||||||||||||||||
8 | 88 | 84 | ||||||||||||||||
9 | 92; 99 | 96 |
Kết quả xổ số Miền Trung 23/09/2024XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 23/09/2024 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 52 | 16 | ||||||||||||||||
G7 | 023 | 862 | ||||||||||||||||
G6 | 5644 | 6420 | ||||||||||||||||
0960 | 7197 | |||||||||||||||||
2250 | 0930 | |||||||||||||||||
G5 | 3700 | 1928 | ||||||||||||||||
G4 | 10945 | 29971 | ||||||||||||||||
08396 | 66273 | |||||||||||||||||
20414 | 72144 | |||||||||||||||||
27916 | 18699 | |||||||||||||||||
89254 | 54746 | |||||||||||||||||
10656 | 34067 | |||||||||||||||||
48114 | 03591 | |||||||||||||||||
G3 | 38451 | 56052 | ||||||||||||||||
23281 | 43217 | |||||||||||||||||
G2 | 24846 | 60956 | ||||||||||||||||
G1 | 10635 | 59659 | ||||||||||||||||
ĐB | 783878 | 813119 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
0 | 00 | |||||||||||||||||
1 | 14; 14; 16 | 16; 17; 19 | ||||||||||||||||
2 | 23 | 20; 28 | ||||||||||||||||
3 | 35 | 30 | ||||||||||||||||
4 | 44; 45; 46 | 44; 46 | ||||||||||||||||
5 | 50; 51; 52; 54; 56 | 52; 56; 59 | ||||||||||||||||
6 | 60 | 62; 67 | ||||||||||||||||
7 | 78 | 71; 73 | ||||||||||||||||
8 | 81 | |||||||||||||||||
9 | 96 | 91; 97; 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung 16/09/2024XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 16/09/2024 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 30 | 10 | ||||||||||||||||
G7 | 209 | 823 | ||||||||||||||||
G6 | 9366 | 9654 | ||||||||||||||||
1848 | 9029 | |||||||||||||||||
8751 | 2008 | |||||||||||||||||
G5 | 4568 | 8666 | ||||||||||||||||
G4 | 46827 | 20317 | ||||||||||||||||
84344 | 95677 | |||||||||||||||||
18918 | 67422 | |||||||||||||||||
88398 | 52177 | |||||||||||||||||
08927 | 11834 | |||||||||||||||||
95089 | 50258 | |||||||||||||||||
11497 | 11163 | |||||||||||||||||
G3 | 50039 | 86179 | ||||||||||||||||
28597 | 51225 | |||||||||||||||||
G2 | 77528 | 47680 | ||||||||||||||||
G1 | 88485 | 59469 | ||||||||||||||||
ĐB | 302280 | 393278 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
0 | 09 | 08 | ||||||||||||||||
1 | 18 | 10; 17 | ||||||||||||||||
2 | 27; 27; 28 | 22; 23; 25; 29 | ||||||||||||||||
3 | 30; 39 | 34 | ||||||||||||||||
4 | 44; 48 | |||||||||||||||||
5 | 51 | 54; 58 | ||||||||||||||||
6 | 66; 68 | 63; 66; 69 | ||||||||||||||||
7 | 77; 77; 78; 79 | |||||||||||||||||
8 | 80; 85; 89 | 80 | ||||||||||||||||
9 | 97; 97; 98 |
Kết quả xổ số Miền Trung 09/09/2024XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 09/09/2024 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
G8 | 59 | 49 | ||||||||||||||||
G7 | 768 | 647 | ||||||||||||||||
G6 | 9486 | 5291 | ||||||||||||||||
5937 | 8216 | |||||||||||||||||
8341 | 0698 | |||||||||||||||||
G5 | 4848 | 8797 | ||||||||||||||||
G4 | 58721 | 80571 | ||||||||||||||||
31802 | 13215 | |||||||||||||||||
12268 | 35642 | |||||||||||||||||
10456 | 20651 | |||||||||||||||||
96191 | 09597 | |||||||||||||||||
93238 | 53118 | |||||||||||||||||
46135 | 55339 | |||||||||||||||||
G3 | 89095 | 59512 | ||||||||||||||||
23943 | 27525 | |||||||||||||||||
G2 | 46628 | 48221 | ||||||||||||||||
G1 | 59643 | 63275 | ||||||||||||||||
ĐB | 583247 | 391389 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||
0 | 02 | |||||||||||||||||
1 | 12; 15; 16; 18 | |||||||||||||||||
2 | 21; 28 | 21; 25 | ||||||||||||||||
3 | 35; 37; 38 | 39 | ||||||||||||||||
4 | 41; 43; 43; 47; 48 | 42; 47; 49 | ||||||||||||||||
5 | 56; 59 | 51 | ||||||||||||||||
6 | 68; 68 | |||||||||||||||||
7 | 71; 75 | |||||||||||||||||
8 | 86 | 89 | ||||||||||||||||
9 | 91; 95 | 91; 97; 97; 98 |
XSMT thứ 2 – Kết quả số miền Trung thứ 2 hàng tuần – SXMT thứ 2
Xổ số Miền Trung thứ 2 hàng tuần mở thưởng trực tiếp vào 17h10 phút tại trường quay 2 đài: Xổ số Thừa Thiên Huế, XS Phú Yên. Xosokienthiet.info cung cấp kết quả liên tiếp của 7 tuần gần nhất, giúp bạn dễ dàng theo dõi và phân tích quy luật số.
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung (XSMT):
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị mỗi giải (VNĐ) | Tổng giá trị giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 1 | 30.000.000 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 |
Giải Ba | 2 | 10.000.000 | 20.000.000 |
Giải Tư | 7 | 3.000.000 | 21.000.000 |
Giải Năm | 10 | 1.000.000 | 10.000.000 |
Giải Sáu | 30 | 400.000 | 12.000.000 |
Giải Bảy | 100 | 200.000 | 20.000.000 |
Giải Tám | 1.000 | 100.000 | 100.000.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt | 9 | 50.000.000 | 450.000.000 |
Giải Khuyến Khích | 45 | 6.000.000 | 270.000.000 |
Lưu ý:
- Giải Đặc Biệt: Dành cho vé có 6 số trùng với 6 số của giải Đặc Biệt.
- Giải Phụ Đặc Biệt: Dành cho các vé có 5 số cuối trùng với 5 số cuối của giải Đặc Biệt (ngoại trừ vé trúng giải Đặc Biệt).
- Giải Khuyến Khích: Dành cho các vé có số đầu tiên trùng với số đầu tiên của giải Đặc Biệt và chỉ sai một số ở bất kỳ vị trí nào trong dãy số còn lại (ngoại trừ vé trúng giải Đặc Biệt và giải Phụ Đặc Biệt).
Tổng cộng có 1.196 giải thưởng với tổng giá trị giải thưởng là 2.948.000.000 VNĐ.
Lịch quay số XSMT
Xổ số miền Trung (XSMT) được quay số vào tất cả các ngày trong tuần, mỗi ngày sẽ có các tỉnh khác nhau tiến hành quay số. Dưới đây là lịch quay số XSMT theo từng thứ:
- XSMT Thứ 2: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
- XSMT Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
- XSMT Thứ 4: Đà Nẵng, Khánh Hòa
- XSMT Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
- XSMT Thứ 6: Gia Lai, Ninh Thuận
- XSMT Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông
- XSMT Chủ Nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
Mỗi buổi quay số thường diễn ra vào buổi chiều, bắt đầu từ khoảng 17:15 và kết thúc vào khoảng 18:30. Các kết quả xổ số sẽ được cập nhật ngay sau khi quay số hoàn tất.