XSQNI Thứ 7 ngày 05/10/2024 |
G8 | 57 |
G7 | 451 |
G6 | 4574 | 8559 | 7042 |
G5 | 9764 |
G4 | 23773 | 92839 | 62264 | 53278 |
69431 | 81714 | 17750 |
G3 | 33349 | 09769 |
G2 | 85037 |
G1 | 09960 |
ĐB | 007725 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | 50; 60 |
1 | 14 | 1 | 31; 51 |
2 | 25 | 2 | 42 |
3 | 31; 37; 39 | 3 | 73 |
4 | 42; 49 | 4 | 14; 64; 64; 74 |
5 | 50; 51; 57; 59 | 5 | 25 |
6 | 60; 64; 64; 69 | 6 | |
7 | 73; 74; 78 | 7 | 37; 57 |
8 | | 8 | 78 |
9 | | 9 | 39; 49; 59; 69 |
XSQNI Thứ 7 ngày 28/09/2024 |
G8 | 97 |
G7 | 731 |
G6 | 8728 | 6953 | 4066 |
G5 | 1645 |
G4 | 51904 | 07828 | 59705 | 93528 |
22295 | 40661 | 26961 |
G3 | 64690 | 77746 |
G2 | 57074 |
G1 | 96506 |
ĐB | 987546 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04; 05; 06 | 0 | 90 |
1 | | 1 | 31; 61; 61 |
2 | 28; 28; 28 | 2 | |
3 | 31 | 3 | 53 |
4 | 45; 46; 46 | 4 | 04; 74 |
5 | 53 | 5 | 05; 45; 95 |
6 | 61; 61; 66 | 6 | 06; 46; 46; 66 |
7 | 74 | 7 | 97 |
8 | | 8 | 28; 28; 28 |
9 | 90; 95; 97 | 9 | |
XSQNI Thứ 7 ngày 21/09/2024 |
G8 | 69 |
G7 | 531 |
G6 | 2212 | 8022 | 7614 |
G5 | 1463 |
G4 | 12255 | 52043 | 80408 | 18106 |
40794 | 04441 | 83829 |
G3 | 63709 | 65452 |
G2 | 44703 |
G1 | 96347 |
ĐB | 251693 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03; 06; 08; 09 | 0 | |
1 | 12; 14 | 1 | 31; 41 |
2 | 22; 29 | 2 | 12; 22; 52 |
3 | 31 | 3 | 03; 43; 63; 93 |
4 | 41; 43; 47 | 4 | 14; 94 |
5 | 52; 55 | 5 | 55 |
6 | 63; 69 | 6 | 06 |
7 | | 7 | 47 |
8 | | 8 | 08 |
9 | 93; 94 | 9 | 09; 29; 69 |
XSQNI Thứ 7 ngày 14/09/2024 |
G8 | 88 |
G7 | 151 |
G6 | 6921 | 6302 | 7081 |
G5 | 5668 |
G4 | 20226 | 46328 | 90169 | 35466 |
32313 | 14276 | 03779 |
G3 | 99272 | 36045 |
G2 | 29973 |
G1 | 71412 |
ĐB | 062274 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02 | 0 | |
1 | 12; 13 | 1 | 21; 51; 81 |
2 | 21; 26; 28 | 2 | 02; 12; 72 |
3 | | 3 | 13; 73 |
4 | 45 | 4 | 74 |
5 | 51 | 5 | 45 |
6 | 66; 68; 69 | 6 | 26; 66; 76 |
7 | 72; 73; 74; 76; 79 | 7 | |
8 | 81; 88 | 8 | 28; 68; 88 |
9 | | 9 | 69; 79 |
XSQNI Thứ 7 ngày 07/09/2024 |
G8 | 29 |
G7 | 769 |
G6 | 2099 | 8090 | 3680 |
G5 | 2285 |
G4 | 21362 | 00607 | 05366 | 98691 |
08611 | 77001 | 51343 |
G3 | 32423 | 27557 |
G2 | 53410 |
G1 | 90726 |
ĐB | 998197 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01; 07 | 0 | 10; 80; 90 |
1 | 10; 11 | 1 | 01; 11; 91 |
2 | 23; 26; 29 | 2 | 62 |
3 | | 3 | 23; 43 |
4 | 43 | 4 | |
5 | 57 | 5 | 85 |
6 | 62; 66; 69 | 6 | 26; 66 |
7 | | 7 | 07; 57; 97 |
8 | 80; 85 | 8 | |
9 | 90; 91; 97; 99 | 9 | 29; 69; 99 |
XSQN – Kết quả xổ số Quảng Ngãi – SXQN