XSQB Thứ 5 ngày 03/10/2024 |
G8 | 83 |
G7 | 085 |
G6 | 5064 | 2307 | 2749 |
G5 | 3264 |
G4 | 47891 | 75299 | 70232 | 73226 |
06522 | 83011 | 29410 |
G3 | 93166 | 25040 |
G2 | 18854 |
G1 | 30208 |
ĐB | 573568 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 07; 08 | 0 | 10; 40 |
1 | 10; 11 | 1 | 11; 91 |
2 | 22; 26 | 2 | 22; 32 |
3 | 32 | 3 | 83 |
4 | 40; 49 | 4 | 54; 64; 64 |
5 | 54 | 5 | 85 |
6 | 64; 64; 66; 68 | 6 | 26; 66 |
7 | | 7 | 07 |
8 | 83; 85 | 8 | 08; 68 |
9 | 91; 99 | 9 | 49; 99 |
XSQB Thứ 5 ngày 26/09/2024 |
G8 | 75 |
G7 | 134 |
G6 | 3819 | 8723 | 3381 |
G5 | 8340 |
G4 | 22221 | 32703 | 83734 | 41172 |
32794 | 10686 | 61371 |
G3 | 17930 | 66556 |
G2 | 69042 |
G1 | 64274 |
ĐB | 158626 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03 | 0 | 30; 40 |
1 | 19 | 1 | 21; 71; 81 |
2 | 21; 23; 26 | 2 | 42; 72 |
3 | 30; 34; 34 | 3 | 03; 23 |
4 | 40; 42 | 4 | 34; 34; 74; 94 |
5 | 56 | 5 | 75 |
6 | | 6 | 26; 56; 86 |
7 | 71; 72; 74; 75 | 7 | |
8 | 81; 86 | 8 | |
9 | 94 | 9 | 19 |
XSQB Thứ 5 ngày 19/09/2024 |
G8 | 28 |
G7 | 665 |
G6 | 5543 | 5163 | 4065 |
G5 | 6736 |
G4 | 80596 | 75251 | 46264 | 85570 |
75219 | 10126 | 38259 |
G3 | 64812 | 81030 |
G2 | 15477 |
G1 | 34540 |
ĐB | 092236 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | 30; 40; 70 |
1 | 12; 19 | 1 | 51 |
2 | 26; 28 | 2 | 12 |
3 | 30; 36; 36 | 3 | 43; 63 |
4 | 40; 43 | 4 | 64 |
5 | 51; 59 | 5 | 65; 65 |
6 | 63; 64; 65; 65 | 6 | 26; 36; 36; 96 |
7 | 70; 77 | 7 | 77 |
8 | | 8 | 28 |
9 | 96 | 9 | 19; 59 |
XSQB Thứ 5 ngày 12/09/2024 |
G8 | 23 |
G7 | 849 |
G6 | 1784 | 2659 | 4441 |
G5 | 9456 |
G4 | 89037 | 97834 | 34633 | 61054 |
22965 | 22139 | 33003 |
G3 | 25107 | 19981 |
G2 | 76710 |
G1 | 30517 |
ĐB | 480568 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03; 07 | 0 | 10 |
1 | 10; 17 | 1 | 41; 81 |
2 | 23 | 2 | |
3 | 33; 34; 37; 39 | 3 | 03; 23; 33 |
4 | 41; 49 | 4 | 34; 54; 84 |
5 | 54; 56; 59 | 5 | 65 |
6 | 65; 68 | 6 | 56 |
7 | | 7 | 07; 17; 37 |
8 | 81; 84 | 8 | 68 |
9 | | 9 | 39; 49; 59 |
XSQB Thứ 5 ngày 05/09/2024 |
G8 | 09 |
G7 | 204 |
G6 | 9203 | 7859 | 3137 |
G5 | 0520 |
G4 | 65655 | 58660 | 73209 | 73428 |
48251 | 76576 | 23444 |
G3 | 64512 | 80048 |
G2 | 00272 |
G1 | 80337 |
ĐB | 729702 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02; 03; 04; 09; 09 | 0 | 20; 60 |
1 | 12 | 1 | 51 |
2 | 20; 28 | 2 | 02; 12; 72 |
3 | 37; 37 | 3 | 03 |
4 | 44; 48 | 4 | 04; 44 |
5 | 51; 55; 59 | 5 | 55 |
6 | 60 | 6 | 76 |
7 | 72; 76 | 7 | 37; 37 |
8 | | 8 | 28; 48 |
9 | | 9 | 09; 09; 59 |
XSQB – Kết quả xổ số Quảng Bình – SXQB