XSKH Thứ 4 ngày 09/10/2024 |
G8 | 35 |
G7 | 917 |
G6 | 4959 | 0828 | 8780 |
G5 | 5374 |
G4 | 56067 | 80221 | 99938 | 95065 |
88644 | 16725 | 90948 |
G3 | 91118 | 12653 |
G2 | 42216 |
G1 | 90493 |
ĐB | 932806 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06 | 0 | 80 |
1 | 16; 17; 18 | 1 | 21 |
2 | 21; 25; 28 | 2 | |
3 | 35; 38 | 3 | 53; 93 |
4 | 44; 48 | 4 | 44; 74 |
5 | 53; 59 | 5 | 25; 35; 65 |
6 | 65; 67 | 6 | 06; 16 |
7 | 74 | 7 | 17; 67 |
8 | 80 | 8 | 18; 28; 38; 48 |
9 | 93 | 9 | 59 |
XSKH Chủ nhật ngày 06/10/2024 |
G8 | 10 |
G7 | 070 |
G6 | 7878 | 2680 | 8094 |
G5 | 1229 |
G4 | 34332 | 17771 | 27005 | 06299 |
84680 | 12282 | 77033 |
G3 | 30664 | 00146 |
G2 | 49727 |
G1 | 74051 |
ĐB | 905378 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Chủ nhật |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05 | 0 | 10; 70; 80; 80 |
1 | 10 | 1 | 51; 71 |
2 | 27; 29 | 2 | 32; 82 |
3 | 32; 33 | 3 | 33 |
4 | 46 | 4 | 64; 94 |
5 | 51 | 5 | 05 |
6 | 64 | 6 | 46 |
7 | 70; 71; 78; 78 | 7 | 27 |
8 | 80; 80; 82 | 8 | 78; 78 |
9 | 94; 99 | 9 | 29; 99 |
XSKH Thứ 4 ngày 02/10/2024 |
G8 | 59 |
G7 | 911 |
G6 | 2503 | 7949 | 1766 |
G5 | 1623 |
G4 | 63298 | 74642 | 42548 | 30811 |
17000 | 66891 | 25437 |
G3 | 83161 | 53810 |
G2 | 78347 |
G1 | 52656 |
ĐB | 193108 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 03; 08 | 0 | 00; 10 |
1 | 10; 11; 11 | 1 | 11; 11; 61; 91 |
2 | 23 | 2 | 42 |
3 | 37 | 3 | 03; 23 |
4 | 42; 47; 48; 49 | 4 | |
5 | 56; 59 | 5 | |
6 | 61; 66 | 6 | 56; 66 |
7 | | 7 | 37; 47 |
8 | | 8 | 08; 48; 98 |
9 | 91; 98 | 9 | 49; 59 |
XSKH Chủ nhật ngày 29/09/2024 |
G8 | 20 |
G7 | 323 |
G6 | 9094 | 7905 | 9900 |
G5 | 4597 |
G4 | 58635 | 75684 | 86004 | 84239 |
03496 | 87118 | 96408 |
G3 | 05428 | 21901 |
G2 | 70333 |
G1 | 29487 |
ĐB | 854940 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Chủ nhật |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 01; 04; 05; 08 | 0 | 00; 20; 40 |
1 | 18 | 1 | 01 |
2 | 20; 23; 28 | 2 | |
3 | 33; 35; 39 | 3 | 23; 33 |
4 | 40 | 4 | 04; 84; 94 |
5 | | 5 | 05; 35 |
6 | | 6 | 96 |
7 | | 7 | 87; 97 |
8 | 84; 87 | 8 | 08; 18; 28 |
9 | 94; 96; 97 | 9 | 39 |
XSKH Thứ 4 ngày 25/09/2024 |
G8 | 33 |
G7 | 569 |
G6 | 3365 | 6833 | 3957 |
G5 | 8431 |
G4 | 61264 | 24389 | 53699 | 06335 |
60067 | 11244 | 76367 |
G3 | 94465 | 59018 |
G2 | 46553 |
G1 | 44936 |
ĐB | 455093 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | |
1 | 18 | 1 | 31 |
2 | | 2 | |
3 | 31; 33; 33; 35; 36 | 3 | 33; 33; 53; 93 |
4 | 44 | 4 | 44; 64 |
5 | 53; 57 | 5 | 35; 65; 65 |
6 | 64; 65; 65; 67; 67; 69 | 6 | 36 |
7 | | 7 | 57; 67; 67 |
8 | 89 | 8 | 18 |
9 | 93; 99 | 9 | 69; 89; 99 |
XSKH – Kết quả xổ số Khánh Hòa – SXKH