XSGL Thứ 6 ngày 04/10/2024 |
G8 | 22 |
G7 | 923 |
G6 | 7836 | 1899 | 0758 |
G5 | 3734 |
G4 | 57584 | 86385 | 18701 | 74012 |
27410 | 48629 | 76201 |
G3 | 14992 | 70394 |
G2 | 34882 |
G1 | 54788 |
ĐB | 964733 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01; 01 | 0 | 10 |
1 | 10; 12 | 1 | 01; 01 |
2 | 22; 23; 29 | 2 | 12; 22; 82; 92 |
3 | 33; 34; 36 | 3 | 23; 33 |
4 | | 4 | 34; 84; 94 |
5 | 58 | 5 | 85 |
6 | | 6 | 36 |
7 | | 7 | |
8 | 82; 84; 85; 88 | 8 | 58; 88 |
9 | 92; 94; 99 | 9 | 29; 99 |
XSGL Thứ 6 ngày 27/09/2024 |
G8 | 36 |
G7 | 669 |
G6 | 7132 | 9015 | 0293 |
G5 | 5282 |
G4 | 72201 | 60842 | 52964 | 46950 |
94896 | 52783 | 86355 |
G3 | 04833 | 37338 |
G2 | 90681 |
G1 | 04825 |
ĐB | 549742 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01 | 0 | 50 |
1 | 15 | 1 | 01; 81 |
2 | 25 | 2 | 32; 42; 42; 82 |
3 | 32; 33; 36; 38 | 3 | 33; 83; 93 |
4 | 42; 42 | 4 | 64 |
5 | 50; 55 | 5 | 15; 25; 55 |
6 | 64; 69 | 6 | 36; 96 |
7 | | 7 | |
8 | 81; 82; 83 | 8 | 38 |
9 | 93; 96 | 9 | 69 |
XSGL Thứ 6 ngày 20/09/2024 |
G8 | 12 |
G7 | 030 |
G6 | 9522 | 6734 | 1070 |
G5 | 0324 |
G4 | 30949 | 96163 | 08671 | 56100 |
84506 | 27200 | 80453 |
G3 | 65244 | 38829 |
G2 | 06245 |
G1 | 58876 |
ĐB | 579747 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 00; 06 | 0 | 00; 00; 30; 70 |
1 | 12 | 1 | 71 |
2 | 22; 24; 29 | 2 | 12; 22 |
3 | 30; 34 | 3 | 53; 63 |
4 | 44; 45; 47; 49 | 4 | 24; 34; 44 |
5 | 53 | 5 | 45 |
6 | 63 | 6 | 06; 76 |
7 | 70; 71; 76 | 7 | 47 |
8 | | 8 | |
9 | | 9 | 29; 49 |
XSGL Thứ 6 ngày 13/09/2024 |
G8 | 11 |
G7 | 362 |
G6 | 6539 | 9168 | 8269 |
G5 | 8175 |
G4 | 42756 | 21533 | 75422 | 81095 |
25542 | 95919 | 84282 |
G3 | 68639 | 59528 |
G2 | 88598 |
G1 | 55444 |
ĐB | 934415 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | |
1 | 11; 15; 19 | 1 | 11 |
2 | 22; 28 | 2 | 22; 42; 62; 82 |
3 | 33; 39; 39 | 3 | 33 |
4 | 42; 44 | 4 | 44 |
5 | 56 | 5 | 15; 75; 95 |
6 | 62; 68; 69 | 6 | 56 |
7 | 75 | 7 | |
8 | 82 | 8 | 28; 68; 98 |
9 | 95; 98 | 9 | 19; 39; 39; 69 |
XSGL Thứ 6 ngày 06/09/2024 |
G8 | 53 |
G7 | 464 |
G6 | 3844 | 8623 | 1628 |
G5 | 8011 |
G4 | 34124 | 15826 | 23366 | 25669 |
15588 | 47764 | 63552 |
G3 | 90702 | 62004 |
G2 | 71009 |
G1 | 03366 |
ĐB | 524631 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 6 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02; 04; 09 | 0 | |
1 | 11 | 1 | 11; 31 |
2 | 23; 24; 26; 28 | 2 | 02; 52 |
3 | 31 | 3 | 23; 53 |
4 | 44 | 4 | 04; 24; 44; 64; 64 |
5 | 52; 53 | 5 | |
6 | 64; 64; 66; 66; 69 | 6 | 26; 66; 66 |
7 | | 7 | |
8 | 88 | 8 | 28; 88 |
9 | | 9 | 09; 69 |
XSGL – Kết quả xổ số Gia Lai – SXGL