XSBDH Thứ 5 ngày 03/10/2024 |
G8 | 69 |
G7 | 052 |
G6 | 3799 | 1592 | 6659 |
G5 | 8769 |
G4 | 03163 | 96365 | 70113 | 76595 |
32261 | 08392 | 06398 |
G3 | 76730 | 06161 |
G2 | 80071 |
G1 | 39998 |
ĐB | 117930 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | 30; 30 |
1 | 13 | 1 | 61; 61; 71 |
2 | | 2 | 52; 92; 92 |
3 | 30; 30 | 3 | 13; 63 |
4 | | 4 | |
5 | 52; 59 | 5 | 65; 95 |
6 | 61; 61; 63; 65; 69; 69 | 6 | |
7 | 71 | 7 | |
8 | | 8 | 98; 98 |
9 | 92; 92; 95; 98; 98; 99 | 9 | 59; 69; 69; 99 |
XSBDH Thứ 5 ngày 26/09/2024 |
G8 | 99 |
G7 | 472 |
G6 | 1872 | 3774 | 5823 |
G5 | 4939 |
G4 | 15905 | 37853 | 78117 | 52266 |
12062 | 25893 | 36146 |
G3 | 46453 | 01294 |
G2 | 66378 |
G1 | 98407 |
ĐB | 581627 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05; 07 | 0 | |
1 | 17 | 1 | |
2 | 23; 27 | 2 | 62; 72; 72 |
3 | 39 | 3 | 23; 53; 53; 93 |
4 | 46 | 4 | 74; 94 |
5 | 53; 53 | 5 | 05 |
6 | 62; 66 | 6 | 46; 66 |
7 | 72; 72; 74; 78 | 7 | 07; 17; 27 |
8 | | 8 | 78 |
9 | 93; 94; 99 | 9 | 39; 99 |
XSBDH Thứ 5 ngày 19/09/2024 |
G8 | 08 |
G7 | 978 |
G6 | 2940 | 3336 | 6410 |
G5 | 4264 |
G4 | 02488 | 39106 | 94004 | 89572 |
75388 | 12810 | 31636 |
G3 | 45051 | 95005 |
G2 | 69888 |
G1 | 06490 |
ĐB | 806494 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04; 05; 06; 08 | 0 | 10; 10; 40; 90 |
1 | 10; 10 | 1 | 51 |
2 | | 2 | 72 |
3 | 36; 36 | 3 | |
4 | 40 | 4 | 04; 64; 94 |
5 | 51 | 5 | 05 |
6 | 64 | 6 | 06; 36; 36 |
7 | 72; 78 | 7 | |
8 | 88; 88; 88 | 8 | 08; 78; 88; 88; 88 |
9 | 90; 94 | 9 | |
XSBDH Thứ 5 ngày 12/09/2024 |
G8 | 80 |
G7 | 824 |
G6 | 2903 | 1285 | 1710 |
G5 | 8850 |
G4 | 39870 | 63588 | 16635 | 45067 |
47698 | 23374 | 65325 |
G3 | 93173 | 97902 |
G2 | 54848 |
G1 | 11964 |
ĐB | 204004 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02; 03; 04 | 0 | 10; 50; 70; 80 |
1 | 10 | 1 | |
2 | 24; 25 | 2 | 02 |
3 | 35 | 3 | 03; 73 |
4 | 48 | 4 | 04; 24; 64; 74 |
5 | 50 | 5 | 25; 35; 85 |
6 | 64; 67 | 6 | |
7 | 70; 73; 74 | 7 | 67 |
8 | 80; 85; 88 | 8 | 48; 88; 98 |
9 | 98 | 9 | |
XSBDH Thứ 5 ngày 05/09/2024 |
G8 | 05 |
G7 | 031 |
G6 | 6295 | 0370 | 5495 |
G5 | 7995 |
G4 | 83563 | 47268 | 39487 | 75966 |
90454 | 97945 | 80008 |
G3 | 98401 | 16607 |
G2 | 28494 |
G1 | 94133 |
ĐB | 157145 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01; 05; 07; 08 | 0 | 70 |
1 | | 1 | 01; 31 |
2 | | 2 | |
3 | 31; 33 | 3 | 33; 63 |
4 | 45; 45 | 4 | 54; 94 |
5 | 54 | 5 | 05; 45; 45; 95; 95; 95 |
6 | 63; 66; 68 | 6 | 66 |
7 | 70 | 7 | 07; 87 |
8 | 87 | 8 | 08; 68 |
9 | 94; 95; 95; 95 | 9 | |
XSBD – Kết quả xổ số Bình Định – SXBD