Kết quả xổ số Miền Trung 06/10/2024XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 06/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 10 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 070 | 076 | 741 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7878 | 1817 | 7816 | |||||||||||||||||||||||
2680 | 1333 | 0862 | ||||||||||||||||||||||||
8094 | 9901 | 0723 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1229 | 2459 | 4711 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 34332 | 31205 | 39007 | |||||||||||||||||||||||
17771 | 11938 | 96164 | ||||||||||||||||||||||||
27005 | 81391 | 21502 | ||||||||||||||||||||||||
06299 | 14305 | 09813 | ||||||||||||||||||||||||
84680 | 21654 | 41699 | ||||||||||||||||||||||||
12282 | 31162 | 12633 | ||||||||||||||||||||||||
77033 | 24690 | 83664 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 30664 | 56986 | 58887 | |||||||||||||||||||||||
00146 | 85035 | 83127 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 49727 | 56500 | 90088 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 74051 | 55955 | 82964 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 905378 | 691400 | 025694 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |||||||||||||||||||||||
0 | 05 | 00; 00; 01; 05; 05 | 02; 07 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 17; 17 | 11; 13; 13; 16 | |||||||||||||||||||||||
2 | 27; 29 | 23; 27 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 32; 33 | 33; 35; 38 | 33 | |||||||||||||||||||||||
4 | 46 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 51 | 54; 55; 59 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 62 | 62; 64; 64; 64 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70; 71; 78; 78 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 80; 80; 82 | 86 | 87; 88 | |||||||||||||||||||||||
9 | 94; 99 | 90; 91 | 94; 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung 29/09/2024XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 29/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 20 | 67 | 15 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 323 | 841 | 054 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9094 | 9343 | 6531 | |||||||||||||||||||||||
7905 | 5304 | 8349 | ||||||||||||||||||||||||
9900 | 6677 | 1469 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4597 | 6462 | 7532 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 58635 | 10888 | 74984 | |||||||||||||||||||||||
75684 | 50584 | 08230 | ||||||||||||||||||||||||
86004 | 77307 | 24714 | ||||||||||||||||||||||||
84239 | 04636 | 31810 | ||||||||||||||||||||||||
03496 | 47657 | 39732 | ||||||||||||||||||||||||
87118 | 21060 | 43585 | ||||||||||||||||||||||||
96408 | 27689 | 58586 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 05428 | 93966 | 54536 | |||||||||||||||||||||||
21901 | 56534 | 29142 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 70333 | 20465 | 68615 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 29487 | 03128 | 26811 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 854940 | 978865 | 509044 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |||||||||||||||||||||||
0 | 00; 01; 04; 05; 08 | 04; 07 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 10; 11; 14; 15; 15 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 20; 23; 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 33; 35; 39 | 34; 36 | 30; 31; 32; 32; 36 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 41; 43 | 42; 44; 49 | |||||||||||||||||||||||
5 | 57 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 60; 62; 65; 65; 66; 67 | 69 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 84; 87 | 84; 88; 89 | 84; 85; 86 | |||||||||||||||||||||||
9 | 94; 96; 97 |
Kết quả xổ số Miền Trung 22/09/2024XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 22/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |||||||||||||||||||||||
G8 | 29 | 12 | 36 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 020 | 282 | 992 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4399 | 7589 | 4134 | |||||||||||||||||||||||
2704 | 1669 | 5022 | ||||||||||||||||||||||||
5678 | 5349 | 3424 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 7035 | 9084 | 4992 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 84128 | 12078 | 10473 | |||||||||||||||||||||||
85454 | 67304 | 11059 | ||||||||||||||||||||||||
65066 | 49729 | 35644 | ||||||||||||||||||||||||
71625 | 81845 | 18299 | ||||||||||||||||||||||||
37110 | 74613 | 74261 | ||||||||||||||||||||||||
62863 | 63448 | 45936 | ||||||||||||||||||||||||
24336 | 87102 | 03714 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 13124 | 71082 | 55585 | |||||||||||||||||||||||
43093 | 29548 | 01945 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 00545 | 07922 | 03386 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 35455 | 04569 | 52230 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 297118 | 433672 | 448925 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế | |||||||||||||||||||||||
0 | 04 | 02; 04 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 10; 18 | 12; 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20; 24; 25; 28; 29 | 22; 29 | 22; 24; 25 | |||||||||||||||||||||||
3 | 35; 36 | 30; 34; 36; 36 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 45 | 45; 48; 48; 49 | 44; 45 | |||||||||||||||||||||||
5 | 54; 55 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 63; 66 | 69; 69 | 61 | |||||||||||||||||||||||
7 | 78 | 72; 78 | 73 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82; 82; 84; 89 | 85; 86 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 93; 99 | 92; 92; 99 |
Kết quả xổ số Miền Trung 15/09/2024XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 15/09/2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Khánh Hòa | |||||||||
G8 | 58 | |||||||||
G7 | 139 | |||||||||
G6 | 1608 | |||||||||
2350 | ||||||||||
0509 | ||||||||||
G5 | 6908 | |||||||||
G4 | 46922 | |||||||||
12736 | ||||||||||
86536 | ||||||||||
25797 | ||||||||||
45380 | ||||||||||
99585 | ||||||||||
90460 | ||||||||||
G3 | 44629 | |||||||||
24166 | ||||||||||
G2 | 07736 | |||||||||
G1 | 74009 | |||||||||
ĐB | 683737 |
Bảng loto miền Trung / Lô XSMT Chủ nhật | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Khánh Hòa | |||||||||
0 | 08; 08; 09; 09 | |||||||||
1 | ||||||||||
2 | 22; 29 | |||||||||
3 | 36; 36; 36; 37; 39 | |||||||||
4 | ||||||||||
5 | 50; 58 | |||||||||
6 | 60; 66 | |||||||||
7 | ||||||||||
8 | 80; 85 | |||||||||
9 | 97 |
XSMT Chủ Nhật – Kết quả số miền Trung Chủ Nhật hàng tuần – SXMT Chủ Nhật
Tra cứu kết quả XSMT Chủ Nhật nhanh chóng và chính xác nhất tại Xosokienthiet.info. Với các đài mở thưởng gồm Khánh Hòa và Kon Tum, trang web của chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết các giải thưởng. Giao diện thân thiện và hiển thị kết quả 7 tuần liên tiếp giúp bạn dễ dàng theo dõi và phân tích quy luật ra số, tăng cơ hội trúng lớn. Hãy truy cập Xosokienthiet.info để xem kết quả XSMT Chủ Nhật ngay hôm nay!
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung
Dưới đây là bảng cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung (XSMT):
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị mỗi giải (VNĐ) | Tổng giá trị giải (VNĐ) |
---|---|---|---|
Giải Đặc Biệt | 1 | 2.000.000.000 | 2.000.000.000 |
Giải Nhất | 1 | 30.000.000 | 30.000.000 |
Giải Nhì | 1 | 15.000.000 | 15.000.000 |
Giải Ba | 2 | 10.000.000 | 20.000.000 |
Giải Tư | 7 | 3.000.000 | 21.000.000 |
Giải Năm | 10 | 1.000.000 | 10.000.000 |
Giải Sáu | 30 | 400.000 | 12.000.000 |
Giải Bảy | 100 | 200.000 | 20.000.000 |
Giải Tám | 1.000 | 100.000 | 100.000.000 |
Giải Phụ Đặc Biệt | 9 | 50.000.000 | 450.000.000 |
Giải Khuyến Khích | 45 | 6.000.000 | 270.000.000 |
Lưu ý:
- Giải Đặc Biệt: Dành cho vé có 6 số trùng với 6 số của giải Đặc Biệt.
- Giải Phụ Đặc Biệt: Dành cho các vé có 5 số cuối trùng với 5 số cuối của giải Đặc Biệt (ngoại trừ vé trúng giải Đặc Biệt).
- Giải Khuyến Khích: Dành cho các vé có số đầu tiên trùng với số đầu tiên của giải Đặc Biệt và chỉ sai một số ở bất kỳ vị trí nào trong dãy số còn lại (ngoại trừ vé trúng giải Đặc Biệt và giải Phụ Đặc Biệt).
Tổng cộng có 1.196 giải thưởng với tổng giá trị giải thưởng là 2.948.000.000 VNĐ.
>>> Soi Cầu XSMT siêu chuẩn – Soi cầu chính xác, miễn phí cho xổ số 3 miền hôm nay!
Lịch quay số XSMT
Xổ số miền Trung (XSMT) được quay số vào tất cả các ngày trong tuần, mỗi ngày sẽ có các tỉnh khác nhau tiến hành quay số. Dưới đây là lịch quay số XSMT theo từng thứ:
- XSMT Thứ 2: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
- XSMT Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam
- XSMT Thứ 4: Đà Nẵng, Khánh Hòa
- XSMT Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị
- XSMT Thứ 6: Gia Lai, Ninh Thuận
- XSMT Thứ 7: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông
- XSMT Chủ Nhật: Khánh Hòa, Kon Tum
>>> Quay thử XSMT hôm nay – Quay thử xổ số miền Trung miễn phí ngay!