XSHCM Thứ 2 ngày 07/10/2024 |
G8 | 92 |
G7 | 603 |
G6 | 4199 | 5056 | 8731 |
G5 | 2369 |
G4 | 51386 | 75166 | 33333 | 92774 |
41520 | 31373 | 61529 |
G3 | 34156 | 01328 |
G2 | 97517 |
G1 | 32281 |
ĐB | 233694 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03 | 0 | 20 |
1 | 17 | 1 | 31; 81 |
2 | 20; 28; 29 | 2 | 92 |
3 | 31; 33 | 3 | 03; 33; 73 |
4 | | 4 | 74; 94 |
5 | 56; 56 | 5 | |
6 | 66; 69 | 6 | 56; 56; 66; 86 |
7 | 73; 74 | 7 | 17 |
8 | 81; 86 | 8 | 28 |
9 | 92; 94; 99 | 9 | 29; 69; 99 |
XSHCM Thứ 7 ngày 05/10/2024 |
G8 | 98 |
G7 | 616 |
G6 | 5845 | 5833 | 1564 |
G5 | 4199 |
G4 | 00137 | 04423 | 95147 | 65477 |
30730 | 86194 | 46026 |
G3 | 57682 | 28618 |
G2 | 99177 |
G1 | 16302 |
ĐB | 830533 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02 | 0 | 30 |
1 | 16; 18 | 1 | |
2 | 23; 26 | 2 | 02; 82 |
3 | 30; 33; 33; 37 | 3 | 23; 33; 33 |
4 | 45; 47 | 4 | 64; 94 |
5 | | 5 | 45 |
6 | 64 | 6 | 16; 26 |
7 | 77; 77 | 7 | 37; 47; 77; 77 |
8 | 82 | 8 | 18; 98 |
9 | 94; 98; 99 | 9 | 99 |
XSHCM Thứ 2 ngày 30/09/2024 |
G8 | 09 |
G7 | 645 |
G6 | 2650 | 7799 | 3807 |
G5 | 7836 |
G4 | 65730 | 20837 | 19611 | 12032 |
57465 | 60652 | 96170 |
G3 | 93976 | 13171 |
G2 | 32791 |
G1 | 98933 |
ĐB | 495226 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 07; 09 | 0 | 30; 50; 70 |
1 | 11 | 1 | 11; 71; 91 |
2 | 26 | 2 | 32; 52 |
3 | 30; 32; 33; 36; 37 | 3 | 33 |
4 | 45 | 4 | |
5 | 50; 52 | 5 | 45; 65 |
6 | 65 | 6 | 26; 36; 76 |
7 | 70; 71; 76 | 7 | 07; 37 |
8 | | 8 | |
9 | 91; 99 | 9 | 09; 99 |
XSHCM Thứ 7 ngày 28/09/2024 |
G8 | 07 |
G7 | 381 |
G6 | 2228 | 0911 | 1765 |
G5 | 3805 |
G4 | 95915 | 41270 | 87339 | 76929 |
76056 | 59971 | 99869 |
G3 | 60843 | 77870 |
G2 | 60519 |
G1 | 73238 |
ĐB | 949348 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 7 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05; 07 | 0 | 70; 70 |
1 | 11; 15; 19 | 1 | 11; 71; 81 |
2 | 28; 29 | 2 | |
3 | 38; 39 | 3 | 43 |
4 | 43; 48 | 4 | |
5 | 56 | 5 | 05; 15; 65 |
6 | 65; 69 | 6 | 56 |
7 | 70; 70; 71 | 7 | 07 |
8 | 81 | 8 | 28; 38; 48 |
9 | | 9 | 19; 29; 39; 69 |
XSHCM Thứ 2 ngày 23/09/2024 |
G8 | 68 |
G7 | 106 |
G6 | 5894 | 6406 | 3363 |
G5 | 3019 |
G4 | 98822 | 60430 | 70523 | 37225 |
96846 | 30279 | 09674 |
G3 | 31708 | 31965 |
G2 | 57824 |
G1 | 30392 |
ĐB | 302921 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06; 06; 08 | 0 | 30 |
1 | 19 | 1 | 21 |
2 | 21; 22; 23; 24; 25 | 2 | 22; 92 |
3 | 30 | 3 | 23; 63 |
4 | 46 | 4 | 24; 74; 94 |
5 | | 5 | 25; 65 |
6 | 63; 65; 68 | 6 | 06; 06; 46 |
7 | 74; 79 | 7 | |
8 | | 8 | 08; 68 |
9 | 92; 94 | 9 | 19; 79 |
XSHCM – Kết quả xổ số Hồ Chí Minh – SXHCM