XSTG Chủ nhật ngày 06/10/2024 |
G8 | 40 |
G7 | 952 |
G6 | 3337 | 2729 | 4526 |
G5 | 8370 |
G4 | 20225 | 55727 | 18653 | 12820 |
94957 | 25164 | 61102 |
G3 | 80657 | 30962 |
G2 | 46863 |
G1 | 21018 |
ĐB | 046391 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Chủ nhật |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02 | 0 | 20; 40; 70 |
1 | 18 | 1 | 91 |
2 | 20; 25; 26; 27; 29 | 2 | 02; 52; 62 |
3 | 37 | 3 | 53; 63 |
4 | 40 | 4 | 64 |
5 | 52; 53; 57; 57 | 5 | 25 |
6 | 62; 63; 64 | 6 | 26 |
7 | 70 | 7 | 27; 37; 57; 57 |
8 | | 8 | 18 |
9 | 91 | 9 | 29 |
XSTG Chủ nhật ngày 29/09/2024 |
G8 | 15 |
G7 | 983 |
G6 | 6466 | 5646 | 0752 |
G5 | 6674 |
G4 | 83442 | 62845 | 16800 | 73060 |
45461 | 97034 | 76992 |
G3 | 09325 | 83696 |
G2 | 50989 |
G1 | 57798 |
ĐB | 768840 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Chủ nhật |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00 | 0 | 00; 40; 60 |
1 | 15 | 1 | 61 |
2 | 25 | 2 | 42; 52; 92 |
3 | 34 | 3 | 83 |
4 | 40; 42; 45; 46 | 4 | 34; 74 |
5 | 52 | 5 | 15; 25; 45 |
6 | 60; 61; 66 | 6 | 46; 66; 96 |
7 | 74 | 7 | |
8 | 83; 89 | 8 | 98 |
9 | 92; 96; 98 | 9 | 89 |
XSTG Chủ nhật ngày 22/09/2024 |
G8 | 35 |
G7 | 165 |
G6 | 4371 | 4716 | 9326 |
G5 | 4876 |
G4 | 13983 | 06828 | 44033 | 68293 |
14297 | 52483 | 96958 |
G3 | 73076 | 27550 |
G2 | 87897 |
G1 | 05074 |
ĐB | 245557 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Chủ nhật |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | 50 |
1 | 16 | 1 | 71 |
2 | 26; 28 | 2 | |
3 | 33; 35 | 3 | 33; 83; 83; 93 |
4 | | 4 | 74 |
5 | 50; 57; 58 | 5 | 35; 65 |
6 | 65 | 6 | 16; 26; 76; 76 |
7 | 71; 74; 76; 76 | 7 | 57; 97; 97 |
8 | 83; 83 | 8 | 28; 58 |
9 | 93; 97; 97 | 9 | |
XSTG Chủ nhật ngày 15/09/2024 |
G8 | 08 |
G7 | 333 |
G6 | 9480 | 7159 | 2624 |
G5 | 1723 |
G4 | 56185 | 01788 | 55455 | 33510 |
06691 | 00041 | 83302 |
G3 | 43565 | 45693 |
G2 | 31245 |
G1 | 85207 |
ĐB | 904459 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Chủ nhật |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02; 07; 08 | 0 | 10; 80 |
1 | 10 | 1 | 41; 91 |
2 | 23; 24 | 2 | 02 |
3 | 33 | 3 | 23; 33; 93 |
4 | 41; 45 | 4 | 24 |
5 | 55; 59; 59 | 5 | 45; 55; 65; 85 |
6 | 65 | 6 | |
7 | | 7 | 07 |
8 | 80; 85; 88 | 8 | 08; 88 |
9 | 91; 93 | 9 | 59; 59 |
XSTG Chủ nhật ngày 08/09/2024 |
G8 | 42 |
G7 | 578 |
G6 | 5469 | 4500 | 1079 |
G5 | 5943 |
G4 | 30360 | 97095 | 61956 | 22839 |
01114 | 50413 | 21332 |
G3 | 22850 | 25382 |
G2 | 24117 |
G1 | 35584 |
ĐB | 807091 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Chủ nhật |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00 | 0 | 00; 50; 60 |
1 | 13; 14; 17 | 1 | 91 |
2 | | 2 | 32; 42; 82 |
3 | 32; 39 | 3 | 13; 43 |
4 | 42; 43 | 4 | 14; 84 |
5 | 50; 56 | 5 | 95 |
6 | 60; 69 | 6 | 56 |
7 | 78; 79 | 7 | 17 |
8 | 82; 84 | 8 | 78 |
9 | 91; 95 | 9 | 39; 69; 79 |
XSTG – Kết quả xổ số Tiền Giang – SXTG