XSST Thứ 4 ngày 09/10/2024 |
G8 | 17 |
G7 | 751 |
G6 | 8904 | 9516 | 6538 |
G5 | 9354 |
G4 | 46279 | 36735 | 81794 | 53505 |
70644 | 30739 | 85507 |
G3 | 34638 | 36862 |
G2 | 67819 |
G1 | 79626 |
ĐB | 433093 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04; 05; 07 | 0 | |
1 | 16; 17; 19 | 1 | 51 |
2 | 26 | 2 | 62 |
3 | 35; 38; 38; 39 | 3 | 93 |
4 | 44 | 4 | 04; 44; 54; 94 |
5 | 51; 54 | 5 | 05; 35 |
6 | 62 | 6 | 16; 26 |
7 | 79 | 7 | 07; 17 |
8 | | 8 | 38; 38 |
9 | 93; 94 | 9 | 19; 39; 79 |
XSST Thứ 4 ngày 02/10/2024 |
G8 | 10 |
G7 | 483 |
G6 | 8994 | 5497 | 2052 |
G5 | 9687 |
G4 | 16174 | 99641 | 53894 | 25016 |
74014 | 76861 | 47918 |
G3 | 37320 | 10119 |
G2 | 07169 |
G1 | 11781 |
ĐB | 038385 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | 10; 20 |
1 | 10; 14; 16; 18; 19 | 1 | 41; 61; 81 |
2 | 20 | 2 | 52 |
3 | | 3 | 83 |
4 | 41 | 4 | 14; 74; 94; 94 |
5 | 52 | 5 | 85 |
6 | 61; 69 | 6 | 16 |
7 | 74 | 7 | 87; 97 |
8 | 81; 83; 85; 87 | 8 | 18 |
9 | 94; 94; 97 | 9 | 19; 69 |
XSST Thứ 4 ngày 25/09/2024 |
G8 | 48 |
G7 | 874 |
G6 | 6528 | 9123 | 8193 |
G5 | 2866 |
G4 | 86305 | 03723 | 85115 | 05600 |
93197 | 22053 | 19089 |
G3 | 41264 | 40973 |
G2 | 40064 |
G1 | 21526 |
ĐB | 477011 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 05 | 0 | 00 |
1 | 11; 15 | 1 | 11 |
2 | 23; 23; 26; 28 | 2 | |
3 | | 3 | 23; 23; 53; 73; 93 |
4 | 48 | 4 | 64; 64; 74 |
5 | 53 | 5 | 05; 15 |
6 | 64; 64; 66 | 6 | 26; 66 |
7 | 73; 74 | 7 | 97 |
8 | 89 | 8 | 28; 48 |
9 | 93; 97 | 9 | 89 |
XSST Thứ 4 ngày 18/09/2024 |
G8 | 50 |
G7 | 500 |
G6 | 1935 | 8636 | 3402 |
G5 | 5699 |
G4 | 13613 | 09676 | 49963 | 81130 |
53247 | 26821 | 16084 |
G3 | 31223 | 06412 |
G2 | 96433 |
G1 | 61237 |
ĐB | 554896 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 02 | 0 | 00; 30; 50 |
1 | 12; 13 | 1 | 21 |
2 | 21; 23 | 2 | 02; 12 |
3 | 30; 33; 35; 36; 37 | 3 | 13; 23; 33; 63 |
4 | 47 | 4 | 84 |
5 | 50 | 5 | 35 |
6 | 63 | 6 | 36; 76; 96 |
7 | 76 | 7 | 37; 47 |
8 | 84 | 8 | |
9 | 96; 99 | 9 | 99 |
XSST Thứ 4 ngày 11/09/2024 |
G8 | 09 |
G7 | 433 |
G6 | 3451 | 6763 | 8819 |
G5 | 8947 |
G4 | 27995 | 17864 | 59143 | 94162 |
41105 | 10174 | 79596 |
G3 | 04304 | 46305 |
G2 | 77737 |
G1 | 65593 |
ĐB | 868709 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04; 05; 05; 09; 09 | 0 | |
1 | 19 | 1 | 51 |
2 | | 2 | 62 |
3 | 33; 37 | 3 | 33; 43; 63; 93 |
4 | 43; 47 | 4 | 04; 64; 74 |
5 | 51 | 5 | 05; 05; 95 |
6 | 62; 63; 64 | 6 | 96 |
7 | 74 | 7 | 37; 47 |
8 | | 8 | |
9 | 93; 95; 96 | 9 | 09; 09; 19 |
XSST – Kết quả xổ số Sóc Trăng – SXST