XSKG Chủ nhật ngày 06/10/2024 |
G8 | 23 |
G7 | 544 |
G6 | 4255 | 5285 | 4311 |
G5 | 5943 |
G4 | 25223 | 06188 | 07426 | 33234 |
65595 | 03054 | 64086 |
G3 | 51147 | 27314 |
G2 | 50539 |
G1 | 36411 |
ĐB | 058651 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Chủ nhật |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | |
1 | 11; 11; 14 | 1 | 11; 11; 51 |
2 | 23; 23; 26 | 2 | |
3 | 34; 39 | 3 | 23; 23; 43 |
4 | 43; 44; 47 | 4 | 14; 34; 44; 54 |
5 | 51; 54; 55 | 5 | 55; 85; 95 |
6 | | 6 | 26; 86 |
7 | | 7 | 47 |
8 | 85; 86; 88 | 8 | 88 |
9 | 95 | 9 | 39 |
XSKG Chủ nhật ngày 29/09/2024 |
G8 | 81 |
G7 | 345 |
G6 | 3162 | 6804 | 9320 |
G5 | 5437 |
G4 | 38072 | 74354 | 68929 | 03862 |
22585 | 26756 | 07146 |
G3 | 11501 | 28636 |
G2 | 67336 |
G1 | 79032 |
ĐB | 480544 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Chủ nhật |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01; 04 | 0 | 20 |
1 | | 1 | 01; 81 |
2 | 20; 29 | 2 | 32; 62; 62; 72 |
3 | 32; 36; 36; 37 | 3 | |
4 | 44; 45; 46 | 4 | 04; 44; 54 |
5 | 54; 56 | 5 | 45; 85 |
6 | 62; 62 | 6 | 36; 36; 46; 56 |
7 | 72 | 7 | 37 |
8 | 81; 85 | 8 | |
9 | | 9 | 29 |
XSKG Chủ nhật ngày 22/09/2024 |
G8 | 63 |
G7 | 666 |
G6 | 8694 | 5789 | 3198 |
G5 | 7350 |
G4 | 28800 | 30363 | 20889 | 24535 |
01433 | 99249 | 41249 |
G3 | 17596 | 49877 |
G2 | 41731 |
G1 | 64014 |
ĐB | 151528 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Chủ nhật |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00 | 0 | 00; 50 |
1 | 14 | 1 | 31 |
2 | 28 | 2 | |
3 | 31; 33; 35 | 3 | 33; 63; 63 |
4 | 49; 49 | 4 | 14; 94 |
5 | 50 | 5 | 35 |
6 | 63; 63; 66 | 6 | 66; 96 |
7 | 77 | 7 | 77 |
8 | 89; 89 | 8 | 28; 98 |
9 | 94; 96; 98 | 9 | 49; 49; 89; 89 |
XSKG Chủ nhật ngày 15/09/2024 |
G8 | 10 |
G7 | 563 |
G6 | 6830 | 0470 | 5845 |
G5 | 3049 |
G4 | 05702 | 79693 | 43065 | 04170 |
05086 | 96508 | 36642 |
G3 | 96486 | 10748 |
G2 | 63563 |
G1 | 92811 |
ĐB | 278438 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Chủ nhật |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02; 08 | 0 | 10; 30; 70; 70 |
1 | 10; 11 | 1 | 11 |
2 | | 2 | 02; 42 |
3 | 30; 38 | 3 | 63; 63; 93 |
4 | 42; 45; 48; 49 | 4 | |
5 | | 5 | 45; 65 |
6 | 63; 63; 65 | 6 | 86; 86 |
7 | 70; 70 | 7 | |
8 | 86; 86 | 8 | 08; 38; 48 |
9 | 93 | 9 | 49 |
XSKG Chủ nhật ngày 08/09/2024 |
G8 | 37 |
G7 | 744 |
G6 | 1960 | 6620 | 4163 |
G5 | 8655 |
G4 | 87436 | 68628 | 53636 | 60281 |
30125 | 08068 | 43184 |
G3 | 78555 | 75119 |
G2 | 76470 |
G1 | 88784 |
ĐB | 503373 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Chủ nhật |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | 20; 60; 70 |
1 | 19 | 1 | 81 |
2 | 20; 25; 28 | 2 | |
3 | 36; 36; 37 | 3 | 63; 73 |
4 | 44 | 4 | 44; 84; 84 |
5 | 55; 55 | 5 | 25; 55; 55 |
6 | 60; 63; 68 | 6 | 36; 36 |
7 | 70; 73 | 7 | 37 |
8 | 81; 84; 84 | 8 | 28; 68 |
9 | | 9 | 19 |
XSKG – Kết quả xổ số Kiên Giang – SXKG