XSDT Thứ 2 ngày 07/10/2024 |
G8 | 69 |
G7 | 900 |
G6 | 5899 | 4644 | 0172 |
G5 | 3846 |
G4 | 16462 | 10038 | 52699 | 90261 |
75341 | 60812 | 30264 |
G3 | 14342 | 41421 |
G2 | 43121 |
G1 | 39451 |
ĐB | 951328 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00 | 0 | 00 |
1 | 12 | 1 | 21; 21; 41; 51; 61 |
2 | 21; 21; 28 | 2 | 12; 42; 62; 72 |
3 | 38 | 3 | |
4 | 41; 42; 44; 46 | 4 | 44; 64 |
5 | 51 | 5 | |
6 | 61; 62; 64; 69 | 6 | 46 |
7 | 72 | 7 | |
8 | | 8 | 28; 38 |
9 | 99; 99 | 9 | 69; 99; 99 |
XSDT Thứ 2 ngày 30/09/2024 |
G8 | 63 |
G7 | 764 |
G6 | 6461 | 5505 | 8329 |
G5 | 2257 |
G4 | 97014 | 22253 | 99903 | 84888 |
13429 | 23991 | 30211 |
G3 | 55771 | 94785 |
G2 | 00573 |
G1 | 91151 |
ĐB | 212513 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03; 05 | 0 | |
1 | 11; 13; 14 | 1 | 11; 51; 61; 71; 91 |
2 | 29; 29 | 2 | |
3 | | 3 | 03; 13; 53; 63; 73 |
4 | | 4 | 14; 64 |
5 | 51; 53; 57 | 5 | 05; 85 |
6 | 61; 63; 64 | 6 | |
7 | 71; 73 | 7 | 57 |
8 | 85; 88 | 8 | 88 |
9 | 91 | 9 | 29; 29 |
XSDT Thứ 2 ngày 23/09/2024 |
G8 | 54 |
G7 | 221 |
G6 | 0493 | 8968 | 2655 |
G5 | 8654 |
G4 | 90696 | 67590 | 62403 | 87759 |
57699 | 47470 | 99636 |
G3 | 71415 | 89797 |
G2 | 56866 |
G1 | 46517 |
ĐB | 032038 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03 | 0 | 70; 90 |
1 | 15; 17 | 1 | 21 |
2 | 21 | 2 | |
3 | 36; 38 | 3 | 03; 93 |
4 | | 4 | 54; 54 |
5 | 54; 54; 55; 59 | 5 | 15; 55 |
6 | 66; 68 | 6 | 36; 66; 96 |
7 | 70 | 7 | 17; 97 |
8 | | 8 | 38; 68 |
9 | 90; 93; 96; 97; 99 | 9 | 59; 99 |
XSDT Thứ 2 ngày 16/09/2024 |
G8 | 21 |
G7 | 600 |
G6 | 7723 | 8446 | 8089 |
G5 | 8446 |
G4 | 53543 | 59695 | 42603 | 77900 |
05037 | 81470 | 30444 |
G3 | 26563 | 09332 |
G2 | 50667 |
G1 | 44945 |
ĐB | 064458 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 00; 03 | 0 | 00; 00; 70 |
1 | | 1 | 21 |
2 | 21; 23 | 2 | 32 |
3 | 32; 37 | 3 | 03; 23; 43; 63 |
4 | 43; 44; 45; 46; 46 | 4 | 44 |
5 | 58 | 5 | 45; 95 |
6 | 63; 67 | 6 | 46; 46 |
7 | 70 | 7 | 37; 67 |
8 | 89 | 8 | 58 |
9 | 95 | 9 | 89 |
XSDT Thứ 2 ngày 09/09/2024 |
G8 | 34 |
G7 | 326 |
G6 | 5301 | 8351 | 9039 |
G5 | 1450 |
G4 | 44537 | 77686 | 96812 | 34123 |
53297 | 17530 | 80792 |
G3 | 78307 | 61984 |
G2 | 00599 |
G1 | 31144 |
ĐB | 163693 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01; 07 | 0 | 30; 50 |
1 | 12 | 1 | 01; 51 |
2 | 23; 26 | 2 | 12; 92 |
3 | 30; 34; 37; 39 | 3 | 23; 93 |
4 | 44 | 4 | 34; 44; 84 |
5 | 50; 51 | 5 | |
6 | | 6 | 26; 86 |
7 | | 7 | 07; 37; 97 |
8 | 84; 86 | 8 | |
9 | 92; 93; 97; 99 | 9 | 39; 99 |
XSDT – Kết quả xổ số Đồng Tháp – SXDT