XSDN Thứ 4 ngày 09/10/2024 |
G8 | 68 |
G7 | 526 |
G6 | 8549 | 1374 | 6194 |
G5 | 8896 |
G4 | 18022 | 52852 | 32807 | 88154 |
38035 | 27116 | 31410 |
G3 | 40185 | 89498 |
G2 | 08706 |
G1 | 52708 |
ĐB | 615121 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06; 07; 08 | 0 | 10 |
1 | 10; 16 | 1 | 21 |
2 | 21; 22; 26 | 2 | 22; 52 |
3 | 35 | 3 | |
4 | 49 | 4 | 54; 74; 94 |
5 | 52; 54 | 5 | 35; 85 |
6 | 68 | 6 | 06; 16; 26; 96 |
7 | 74 | 7 | 07 |
8 | 85 | 8 | 08; 68; 98 |
9 | 94; 96; 98 | 9 | 49 |
XSDN Thứ 4 ngày 02/10/2024 |
G8 | 71 |
G7 | 322 |
G6 | 1247 | 4358 | 2483 |
G5 | 8513 |
G4 | 53124 | 92130 | 04467 | 80590 |
98793 | 51718 | 44200 |
G3 | 10579 | 55476 |
G2 | 47980 |
G1 | 01155 |
ĐB | 749879 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00 | 0 | 00; 30; 80; 90 |
1 | 13; 18 | 1 | 71 |
2 | 22; 24 | 2 | 22 |
3 | 30 | 3 | 13; 83; 93 |
4 | 47 | 4 | 24 |
5 | 55; 58 | 5 | 55 |
6 | 67 | 6 | 76 |
7 | 71; 76; 79; 79 | 7 | 47; 67 |
8 | 80; 83 | 8 | 18; 58 |
9 | 90; 93 | 9 | 79; 79 |
XSDN Thứ 4 ngày 25/09/2024 |
G8 | 65 |
G7 | 238 |
G6 | 5966 | 2603 | 6816 |
G5 | 8768 |
G4 | 07194 | 80980 | 17462 | 62699 |
97297 | 08955 | 90975 |
G3 | 71538 | 94458 |
G2 | 29490 |
G1 | 41557 |
ĐB | 092585 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03 | 0 | 80; 90 |
1 | 16 | 1 | |
2 | | 2 | 62 |
3 | 38; 38 | 3 | 03 |
4 | | 4 | 94 |
5 | 55; 57; 58 | 5 | 55; 65; 75; 85 |
6 | 62; 65; 66; 68 | 6 | 16; 66 |
7 | 75 | 7 | 57; 97 |
8 | 80; 85 | 8 | 38; 38; 58; 68 |
9 | 90; 94; 97; 99 | 9 | 99 |
XSDN Thứ 4 ngày 18/09/2024 |
G8 | 81 |
G7 | 074 |
G6 | 1108 | 7876 | 7483 |
G5 | 0272 |
G4 | 56282 | 43630 | 16586 | 79751 |
58543 | 52882 | 90070 |
G3 | 53519 | 64534 |
G2 | 19229 |
G1 | 38942 |
ĐB | 227309 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 08; 09 | 0 | 30; 70 |
1 | 19 | 1 | 51; 81 |
2 | 29 | 2 | 42; 72; 82; 82 |
3 | 30; 34 | 3 | 43; 83 |
4 | 42; 43 | 4 | 34; 74 |
5 | 51 | 5 | |
6 | | 6 | 76; 86 |
7 | 70; 72; 74; 76 | 7 | |
8 | 81; 82; 82; 83; 86 | 8 | 08 |
9 | | 9 | 09; 19; 29 |
XSDN Thứ 4 ngày 11/09/2024 |
G8 | 46 |
G7 | 009 |
G6 | 2442 | 4108 | 9123 |
G5 | 8335 |
G4 | 05852 | 15449 | 54099 | 67352 |
25791 | 59006 | 67797 |
G3 | 65351 | 08802 |
G2 | 18056 |
G1 | 96700 |
ĐB | 530114 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 02; 06; 08; 09 | 0 | 00 |
1 | 14 | 1 | 51; 91 |
2 | 23 | 2 | 02; 42; 52; 52 |
3 | 35 | 3 | 23 |
4 | 42; 46; 49 | 4 | 14 |
5 | 51; 52; 52; 56 | 5 | 35 |
6 | | 6 | 06; 46; 56 |
7 | | 7 | 97 |
8 | | 8 | 08 |
9 | 91; 97; 99 | 9 | 09; 49; 99 |
XSDN – Kết quả xổ số Đồng Nai – XSDN