XSDL Chủ nhật ngày 06/10/2024 |
G8 | 45 |
G7 | 612 |
G6 | 1420 | 9719 | 7922 |
G5 | 1491 |
G4 | 96995 | 89226 | 74471 | 06542 |
60630 | 59916 | 27998 |
G3 | 52745 | 06193 |
G2 | 26774 |
G1 | 54909 |
ĐB | 934750 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Chủ nhật |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 09 | 0 | 20; 30; 50 |
1 | 12; 16; 19 | 1 | 71; 91 |
2 | 20; 22; 26 | 2 | 12; 22; 42 |
3 | 30 | 3 | 93 |
4 | 42; 45; 45 | 4 | 74 |
5 | 50 | 5 | 45; 45; 95 |
6 | | 6 | 16; 26 |
7 | 71; 74 | 7 | |
8 | | 8 | 98 |
9 | 91; 93; 95; 98 | 9 | 09; 19 |
XSDL Chủ nhật ngày 29/09/2024 |
G8 | 30 |
G7 | 467 |
G6 | 9089 | 0926 | 1568 |
G5 | 7947 |
G4 | 77262 | 75503 | 46058 | 88495 |
79110 | 36579 | 84165 |
G3 | 37881 | 42237 |
G2 | 60347 |
G1 | 11132 |
ĐB | 150120 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Chủ nhật |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03 | 0 | 10; 20; 30 |
1 | 10 | 1 | 81 |
2 | 20; 26 | 2 | 32; 62 |
3 | 30; 32; 37 | 3 | 03 |
4 | 47; 47 | 4 | |
5 | 58 | 5 | 65; 95 |
6 | 62; 65; 67; 68 | 6 | 26 |
7 | 79 | 7 | 37; 47; 47; 67 |
8 | 81; 89 | 8 | 58; 68 |
9 | 95 | 9 | 79; 89 |
XSDL Chủ nhật ngày 22/09/2024 |
G8 | 21 |
G7 | 582 |
G6 | 6072 | 1640 | 2049 |
G5 | 8621 |
G4 | 90425 | 86115 | 09904 | 42852 |
26742 | 33678 | 86948 |
G3 | 71952 | 23749 |
G2 | 66317 |
G1 | 04536 |
ĐB | 136019 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Chủ nhật |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04 | 0 | 40 |
1 | 15; 17; 19 | 1 | 21; 21 |
2 | 21; 21; 25 | 2 | 42; 52; 52; 72; 82 |
3 | 36 | 3 | |
4 | 40; 42; 48; 49; 49 | 4 | 04 |
5 | 52; 52 | 5 | 15; 25 |
6 | | 6 | 36 |
7 | 72; 78 | 7 | 17 |
8 | 82 | 8 | 48; 78 |
9 | | 9 | 19; 49; 49 |
XSDL Chủ nhật ngày 15/09/2024 |
G8 | 36 |
G7 | 717 |
G6 | 7548 | 2599 | 4606 |
G5 | 7920 |
G4 | 12994 | 02823 | 82520 | 80399 |
70164 | 29801 | 90572 |
G3 | 58818 | 39518 |
G2 | 84450 |
G1 | 36290 |
ĐB | 613601 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Chủ nhật |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01; 01; 06 | 0 | 20; 20; 50; 90 |
1 | 17; 18; 18 | 1 | 01; 01 |
2 | 20; 20; 23 | 2 | 72 |
3 | 36 | 3 | 23 |
4 | 48 | 4 | 64; 94 |
5 | 50 | 5 | |
6 | 64 | 6 | 06; 36 |
7 | 72 | 7 | 17 |
8 | | 8 | 18; 18; 48 |
9 | 90; 94; 99; 99 | 9 | 99; 99 |
XSDL Chủ nhật ngày 08/09/2024 |
G8 | 40 |
G7 | 236 |
G6 | 3178 | 5935 | 5759 |
G5 | 7373 |
G4 | 84685 | 28889 | 68291 | 67267 |
60292 | 60079 | 21878 |
G3 | 75819 | 98641 |
G2 | 25851 |
G1 | 87346 |
ĐB | 312725 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Chủ nhật |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | | 0 | 40 |
1 | 19 | 1 | 41; 51; 91 |
2 | 25 | 2 | 92 |
3 | 35; 36 | 3 | 73 |
4 | 40; 41; 46 | 4 | |
5 | 51; 59 | 5 | 25; 35; 85 |
6 | 67 | 6 | 36; 46 |
7 | 73; 78; 78; 79 | 7 | 67 |
8 | 85; 89 | 8 | 78; 78 |
9 | 91; 92 | 9 | 19; 59; 79; 89 |
XSDL – Kết quả xổ số Đà Lạt – XSDL