XSCT Thứ 4 ngày 09/10/2024 |
G8 | 31 |
G7 | 693 |
G6 | 8711 | 7560 | 9740 |
G5 | 0386 |
G4 | 43827 | 75480 | 22802 | 13574 |
95910 | 84753 | 28583 |
G3 | 93755 | 50956 |
G2 | 24551 |
G1 | 59660 |
ĐB | 593381 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02 | 0 | 10; 40; 60; 60; 80 |
1 | 10; 11 | 1 | 11; 31; 51; 81 |
2 | 27 | 2 | 02 |
3 | 31 | 3 | 53; 83; 93 |
4 | 40 | 4 | 74 |
5 | 51; 53; 55; 56 | 5 | 55 |
6 | 60; 60 | 6 | 56; 86 |
7 | 74 | 7 | 27 |
8 | 80; 81; 83; 86 | 8 | |
9 | 93 | 9 | |
XSCT Thứ 4 ngày 02/10/2024 |
G8 | 93 |
G7 | 987 |
G6 | 5390 | 9451 | 0596 |
G5 | 2417 |
G4 | 41772 | 85700 | 01511 | 87720 |
23917 | 63258 | 09998 |
G3 | 63604 | 47626 |
G2 | 13475 |
G1 | 95081 |
ĐB | 497230 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 04 | 0 | 00; 20; 30; 90 |
1 | 11; 17; 17 | 1 | 11; 51; 81 |
2 | 20; 26 | 2 | 72 |
3 | 30 | 3 | 93 |
4 | | 4 | 04 |
5 | 51; 58 | 5 | 75 |
6 | | 6 | 26; 96 |
7 | 72; 75 | 7 | 17; 17; 87 |
8 | 81; 87 | 8 | 58; 98 |
9 | 90; 93; 96; 98 | 9 | |
XSCT Thứ 4 ngày 25/09/2024 |
G8 | 38 |
G7 | 245 |
G6 | 8963 | 6031 | 7396 |
G5 | 9406 |
G4 | 54138 | 25578 | 49367 | 61493 |
34632 | 72482 | 49976 |
G3 | 73786 | 44669 |
G2 | 77003 |
G1 | 73082 |
ĐB | 614920 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03; 06 | 0 | 20 |
1 | | 1 | 31 |
2 | 20 | 2 | 32; 82; 82 |
3 | 31; 32; 38; 38 | 3 | 03; 63; 93 |
4 | 45 | 4 | |
5 | | 5 | 45 |
6 | 63; 67; 69 | 6 | 06; 76; 86; 96 |
7 | 76; 78 | 7 | 67 |
8 | 82; 82; 86 | 8 | 38; 38; 78 |
9 | 93; 96 | 9 | 69 |
XSCT Thứ 4 ngày 18/09/2024 |
G8 | 20 |
G7 | 493 |
G6 | 8840 | 7312 | 6699 |
G5 | 1910 |
G4 | 12430 | 24611 | 74638 | 88300 |
16987 | 67900 | 70031 |
G3 | 33346 | 68722 |
G2 | 66088 |
G1 | 35892 |
ĐB | 687013 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 00 | 0 | 00; 00; 10; 20; 30; 40 |
1 | 10; 11; 12; 13 | 1 | 11; 31 |
2 | 20; 22 | 2 | 12; 22; 92 |
3 | 30; 31; 38 | 3 | 13; 93 |
4 | 40; 46 | 4 | |
5 | | 5 | |
6 | | 6 | 46 |
7 | | 7 | 87 |
8 | 87; 88 | 8 | 38; 88 |
9 | 92; 93; 99 | 9 | 99 |
XSCT Thứ 4 ngày 11/09/2024 |
G8 | 13 |
G7 | 201 |
G6 | 6333 | 3586 | 3914 |
G5 | 6715 |
G4 | 14693 | 23444 | 73806 | 33969 |
67749 | 22968 | 50878 |
G3 | 80195 | 93411 |
G2 | 45162 |
G1 | 46744 |
ĐB | 783120 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01; 06 | 0 | 20 |
1 | 11; 13; 14; 15 | 1 | 01; 11 |
2 | 20 | 2 | 62 |
3 | 33 | 3 | 13; 33; 93 |
4 | 44; 44; 49 | 4 | 14; 44; 44 |
5 | | 5 | 15; 95 |
6 | 62; 68; 69 | 6 | 06; 86 |
7 | 78 | 7 | |
8 | 86 | 8 | 68; 78 |
9 | 93; 95 | 9 | 49; 69 |
XSCT – Kết quả xổ số Cần Thơ – XSCT