XSBD Thứ 6 ngày 04/10/2024 |
G8 | 42 |
G7 | 015 |
G6 | 6463 | 1352 | 4390 |
G5 | 0345 |
G4 | 97015 | 60978 | 94039 | 96943 |
31819 | 67556 | 29806 |
G3 | 08453 | 14509 |
G2 | 72976 |
G1 | 75891 |
ĐB | 057610 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06; 09 | 0 | 10; 90 |
1 | 10; 15; 15; 19 | 1 | 91 |
2 | | 2 | 42; 52 |
3 | 39 | 3 | 43; 53; 63 |
4 | 42; 43; 45 | 4 | |
5 | 52; 53; 56 | 5 | 15; 15; 45 |
6 | 63 | 6 | 06; 56; 76 |
7 | 76; 78 | 7 | |
8 | | 8 | 78 |
9 | 90; 91 | 9 | 09; 19; 39 |
XSBD Thứ 6 ngày 27/09/2024 |
G8 | 10 |
G7 | 239 |
G6 | 9778 | 9501 | 5111 |
G5 | 2268 |
G4 | 39166 | 36993 | 91757 | 69075 |
39285 | 27716 | 88289 |
G3 | 51954 | 36952 |
G2 | 65594 |
G1 | 39654 |
ĐB | 514034 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01 | 0 | 10 |
1 | 10; 11; 16 | 1 | 01; 11 |
2 | | 2 | 52 |
3 | 34; 39 | 3 | 93 |
4 | | 4 | 34; 54; 54; 94 |
5 | 52; 54; 54; 57 | 5 | 75; 85 |
6 | 66; 68 | 6 | 16; 66 |
7 | 75; 78 | 7 | 57 |
8 | 85; 89 | 8 | 68; 78 |
9 | 93; 94 | 9 | 39; 89 |
XSBD Thứ 6 ngày 20/09/2024 |
G8 | 90 |
G7 | 563 |
G6 | 7337 | 2178 | 8918 |
G5 | 6205 |
G4 | 75624 | 64250 | 65931 | 97920 |
51641 | 46608 | 04495 |
G3 | 29150 | 94147 |
G2 | 63822 |
G1 | 14433 |
ĐB | 395851 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05; 08 | 0 | 20; 50; 50; 90 |
1 | 18 | 1 | 31; 41; 51 |
2 | 20; 22; 24 | 2 | 22 |
3 | 31; 33; 37 | 3 | 33; 63 |
4 | 41; 47 | 4 | 24 |
5 | 50; 50; 51 | 5 | 05; 95 |
6 | 63 | 6 | |
7 | 78 | 7 | 37; 47 |
8 | | 8 | 08; 18; 78 |
9 | 90; 95 | 9 | |
XSBD Thứ 6 ngày 13/09/2024 |
G8 | 17 |
G7 | 144 |
G6 | 4905 | 7820 | 9432 |
G5 | 8281 |
G4 | 19434 | 31052 | 11962 | 52245 |
23377 | 39949 | 27155 |
G3 | 26147 | 40369 |
G2 | 31247 |
G1 | 57827 |
ĐB | 446962 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05 | 0 | 20 |
1 | 17 | 1 | 81 |
2 | 20; 27 | 2 | 32; 52; 62; 62 |
3 | 32; 34 | 3 | |
4 | 44; 45; 47; 47; 49 | 4 | 34; 44 |
5 | 52; 55 | 5 | 05; 45; 55 |
6 | 62; 62; 69 | 6 | |
7 | 77 | 7 | 17; 27; 47; 47; 77 |
8 | 81 | 8 | |
9 | | 9 | 49; 69 |
XSBD Thứ 6 ngày 06/09/2024 |
G8 | 02 |
G7 | 426 |
G6 | 7345 | 8493 | 6198 |
G5 | 1190 |
G4 | 05155 | 05268 | 45935 | 34088 |
91215 | 49527 | 95665 |
G3 | 85733 | 79655 |
G2 | 32619 |
G1 | 17874 |
ĐB | 185312 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02 | 0 | 90 |
1 | 12; 15; 19 | 1 | |
2 | 26; 27 | 2 | 02; 12 |
3 | 33; 35 | 3 | 33; 93 |
4 | 45 | 4 | 74 |
5 | 55; 55 | 5 | 15; 35; 45; 55; 55; 65 |
6 | 65; 68 | 6 | 26 |
7 | 74 | 7 | 27 |
8 | 88 | 8 | 68; 88; 98 |
9 | 90; 93; 98 | 9 | 19 |
XSBD – Kết quả xổ số Bình Dương – SXBD