Kết quả xổ số Miền Nam 06/10/2024XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 06/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
G8 | 40 | 23 | 45 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 952 | 544 | 612 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 3337 | 4255 | 1420 | |||||||||||||||||||||||
2729 | 5285 | 9719 | ||||||||||||||||||||||||
4526 | 4311 | 7922 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8370 | 5943 | 1491 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 20225 | 25223 | 96995 | |||||||||||||||||||||||
55727 | 06188 | 89226 | ||||||||||||||||||||||||
18653 | 07426 | 74471 | ||||||||||||||||||||||||
12820 | 33234 | 06542 | ||||||||||||||||||||||||
94957 | 65595 | 60630 | ||||||||||||||||||||||||
25164 | 03054 | 59916 | ||||||||||||||||||||||||
61102 | 64086 | 27998 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 80657 | 51147 | 52745 | |||||||||||||||||||||||
30962 | 27314 | 06193 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 46863 | 50539 | 26774 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 21018 | 36411 | 54909 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 046391 | 058651 | 934750 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
0 | 02 | 09 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 11; 11; 14 | 12; 16; 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20; 25; 26; 27; 29 | 23; 23; 26 | 20; 22; 26 | |||||||||||||||||||||||
3 | 37 | 34; 39 | 30 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40 | 43; 44; 47 | 42; 45; 45 | |||||||||||||||||||||||
5 | 52; 53; 57; 57 | 51; 54; 55 | 50 | |||||||||||||||||||||||
6 | 62; 63; 64 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 70 | 71; 74 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 85; 86; 88 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 91 | 95 | 91; 93; 95; 98 |
Kết quả xổ số Miền Nam 29/09/2024XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 29/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
G8 | 15 | 81 | 30 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 983 | 345 | 467 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6466 | 3162 | 9089 | |||||||||||||||||||||||
5646 | 6804 | 0926 | ||||||||||||||||||||||||
0752 | 9320 | 1568 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 6674 | 5437 | 7947 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 83442 | 38072 | 77262 | |||||||||||||||||||||||
62845 | 74354 | 75503 | ||||||||||||||||||||||||
16800 | 68929 | 46058 | ||||||||||||||||||||||||
73060 | 03862 | 88495 | ||||||||||||||||||||||||
45461 | 22585 | 79110 | ||||||||||||||||||||||||
97034 | 26756 | 36579 | ||||||||||||||||||||||||
76992 | 07146 | 84165 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 09325 | 11501 | 37881 | |||||||||||||||||||||||
83696 | 28636 | 42237 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 50989 | 67336 | 60347 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 57798 | 79032 | 11132 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 768840 | 480544 | 150120 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
0 | 00 | 01; 04 | 03 | |||||||||||||||||||||||
1 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 20; 29 | 20; 26 | |||||||||||||||||||||||
3 | 34 | 32; 36; 36; 37 | 30; 32; 37 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40; 42; 45; 46 | 44; 45; 46 | 47; 47 | |||||||||||||||||||||||
5 | 52 | 54; 56 | 58 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60; 61; 66 | 62; 62 | 62; 65; 67; 68 | |||||||||||||||||||||||
7 | 74 | 72 | 79 | |||||||||||||||||||||||
8 | 83; 89 | 81; 85 | 81; 89 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92; 96; 98 | 95 |
Kết quả xổ số Miền Nam 22/09/2024XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 22/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
G8 | 35 | 63 | 21 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 165 | 666 | 582 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4371 | 8694 | 6072 | |||||||||||||||||||||||
4716 | 5789 | 1640 | ||||||||||||||||||||||||
9326 | 3198 | 2049 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 4876 | 7350 | 8621 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 13983 | 28800 | 90425 | |||||||||||||||||||||||
06828 | 30363 | 86115 | ||||||||||||||||||||||||
44033 | 20889 | 09904 | ||||||||||||||||||||||||
68293 | 24535 | 42852 | ||||||||||||||||||||||||
14297 | 01433 | 26742 | ||||||||||||||||||||||||
52483 | 99249 | 33678 | ||||||||||||||||||||||||
96958 | 41249 | 86948 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 73076 | 17596 | 71952 | |||||||||||||||||||||||
27550 | 49877 | 23749 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 87897 | 41731 | 66317 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 05074 | 64014 | 04536 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 245557 | 151528 | 136019 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
0 | 00 | 04 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 16 | 14 | 15; 17; 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 26; 28 | 28 | 21; 21; 25 | |||||||||||||||||||||||
3 | 33; 35 | 31; 33; 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||
4 | 49; 49 | 40; 42; 48; 49; 49 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 50; 57; 58 | 50 | 52; 52 | |||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 63; 63; 66 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 71; 74; 76; 76 | 77 | 72; 78 | |||||||||||||||||||||||
8 | 83; 83 | 89; 89 | 82 | |||||||||||||||||||||||
9 | 93; 97; 97 | 94; 96; 98 |
Kết quả xổ số Miền Nam 15/09/2024XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 15/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
G8 | 08 | 10 | 36 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 333 | 563 | 717 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 9480 | 6830 | 7548 | |||||||||||||||||||||||
7159 | 0470 | 2599 | ||||||||||||||||||||||||
2624 | 5845 | 4606 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 1723 | 3049 | 7920 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 56185 | 05702 | 12994 | |||||||||||||||||||||||
01788 | 79693 | 02823 | ||||||||||||||||||||||||
55455 | 43065 | 82520 | ||||||||||||||||||||||||
33510 | 04170 | 80399 | ||||||||||||||||||||||||
06691 | 05086 | 70164 | ||||||||||||||||||||||||
00041 | 96508 | 29801 | ||||||||||||||||||||||||
83302 | 36642 | 90572 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 43565 | 96486 | 58818 | |||||||||||||||||||||||
45693 | 10748 | 39518 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 31245 | 63563 | 84450 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 85207 | 92811 | 36290 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 904459 | 278438 | 613601 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
0 | 02; 07; 08 | 02; 08 | 01; 01; 06 | |||||||||||||||||||||||
1 | 10 | 10; 11 | 17; 18; 18 | |||||||||||||||||||||||
2 | 23; 24 | 20; 20; 23 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 33 | 30; 38 | 36 | |||||||||||||||||||||||
4 | 41; 45 | 42; 45; 48; 49 | 48 | |||||||||||||||||||||||
5 | 55; 59; 59 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 65 | 63; 63; 65 | 64 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70; 70 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 80; 85; 88 | 86; 86 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 91; 93 | 93 | 90; 94; 99; 99 |
Kết quả xổ số Miền Nam 08/09/2024XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 08/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
G8 | 42 | 37 | 40 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 578 | 744 | 236 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 5469 | 1960 | 3178 | |||||||||||||||||||||||
4500 | 6620 | 5935 | ||||||||||||||||||||||||
1079 | 4163 | 5759 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 5943 | 8655 | 7373 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 30360 | 87436 | 84685 | |||||||||||||||||||||||
97095 | 68628 | 28889 | ||||||||||||||||||||||||
61956 | 53636 | 68291 | ||||||||||||||||||||||||
22839 | 60281 | 67267 | ||||||||||||||||||||||||
01114 | 30125 | 60292 | ||||||||||||||||||||||||
50413 | 08068 | 60079 | ||||||||||||||||||||||||
21332 | 43184 | 21878 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 22850 | 78555 | 75819 | |||||||||||||||||||||||
25382 | 75119 | 98641 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 24117 | 76470 | 25851 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 35584 | 88784 | 87346 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 807091 | 503373 | 312725 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
0 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 13; 14; 17 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||
2 | 20; 25; 28 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 32; 39 | 36; 36; 37 | 35; 36 | |||||||||||||||||||||||
4 | 42; 43 | 44 | 40; 41; 46 | |||||||||||||||||||||||
5 | 50; 56 | 55; 55 | 51; 59 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60; 69 | 60; 63; 68 | 67 | |||||||||||||||||||||||
7 | 78; 79 | 70; 73 | 73; 78; 78; 79 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82; 84 | 81; 84; 84 | 85; 89 | |||||||||||||||||||||||
9 | 91; 95 | 91; 92 |
XSMN Chủ Nhật – Kết quả số miền Nam Chủ Nhật hàng tuần – SXMN Chủ Nhật
Xem kết quả XSMN Chủ Nhật nhanh chóng và chính xác nhất tại xosokienthiet.info. Vào mỗi Chủ Nhật, kết quả XSMN được công bố lúc 16h15 với ba đài: Tiền Giang, Kiên Giang, và Đà Lạt (Lâm Đồng). Với giao diện thân thiện, cập nhật liên tục, giúp bạn dễ dàng tra cứu và tăng cơ hội trúng thưởng lớn. Truy cập xosokienthiet.info ngay để xem KQXS miền nam Chủ Nhật hôm nay!
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền nam
Dưới đây là bảng cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Nam:
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị mỗi giải | Tổng giá trị |
---|---|---|---|
Giải Đặc biệt | 1 | 2.000.000.000 VNĐ | 2.000.000.000 VNĐ |
Giải Nhất | 10 | 30.000.000 VNĐ | 300.000.000 VNĐ |
Giải Nhì | 10 | 15.000.000 VNĐ | 150.000.000 VNĐ |
Giải Ba | 20 | 10.000.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
Giải Tư | 70 | 3.000.000 VNĐ | 210.000.000 VNĐ |
Giải Năm | 100 | 1.000.000 VNĐ | 100.000.000 VNĐ |
Giải Sáu | 300 | 400.000 VNĐ | 120.000.000 VNĐ |
Giải Bảy | 1.000 | 200.000 VNĐ | 200.000.000 VNĐ |
Giải Tám | 10.000 | 100.000 VNĐ | 1.000.000.000 VNĐ |
Giải phụ Đặc biệt | 9 | 50.000.000 VNĐ | 450.000.000 VNĐ |
Giải Khuyến khích | 45 | 6.000.000 VNĐ | 270.000.000 VNĐ |
Giải phụ Đặc biệt:
- Dành cho các vé trúng 5 số liên tiếp theo thứ tự của giải Đặc biệt nhưng khác chữ số đầu tiên.
Giải Khuyến khích:
- Dành cho các vé có 1 chữ số khác ở bất kỳ hàng nào so với giải Đặc biệt.
Tổng cộng có 11.561 giải thưởng, với tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục tỷ đồng.
>>> Soi Cầu XSMN – Soi Cầu 3 Miền – Dự Đoán Cầu, Lô Tô, Bạch Thủ
Lịch quay số XSMN
Dưới đây là lịch quay số mở thưởng Xổ số Miền Nam (XSMN) diễn ra hàng tuần, từ thứ Hai đến Chủ Nhật, vào lúc 16h15:
- XSMN Thứ 2: TP. Hồ Chí Minh, Cà Mau, Đồng Tháp
- XSMN Thứ 3: Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu
- XSMN Thứ 4: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng
- XSMN Thứ 5: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
- XSMN Thứ 6: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
- XSMN Thứ 7: TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang
- XSMN Chủ nhật: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt (Lâm Đồng)
Mỗi đài sẽ tiến hành quay số và công bố kết quả từ giải 8 đến giải đặc biệt, mang đến cơ hội trúng thưởng cho hàng triệu người chơi trên khắp cả nước.
>>> Xem Thống Kê XSMN – Thống Kê 2 Số Cuối Giải Đặc Biệt Miền Bắc – TK XS MB