Kết quả xổ số Miền Nam 22/08/2024XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 22/08/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
G8 | 03 | 63 | 35 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 670 | 195 | 004 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7819 | 4247 | 0986 | |||||||||||||||||||||||
9467 | 8821 | 6382 | ||||||||||||||||||||||||
3933 | 5296 | 4367 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 2277 | 4129 | 6905 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 13200 | 98105 | 53272 | |||||||||||||||||||||||
14576 | 13640 | 63967 | ||||||||||||||||||||||||
25215 | 34515 | 97493 | ||||||||||||||||||||||||
97397 | 45085 | 16481 | ||||||||||||||||||||||||
04948 | 49055 | 75286 | ||||||||||||||||||||||||
12759 | 33807 | 47510 | ||||||||||||||||||||||||
45490 | 39625 | 25936 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 52129 | 32037 | 84777 | |||||||||||||||||||||||
93199 | 41272 | 63928 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 25765 | 94411 | 05179 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 32872 | 57311 | 19210 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 327014 | 777905 | 410268 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 5 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||
0 | 00; 03 | 05; 05; 07 | 04; 05 | |||||||||||||||||||||||
1 | 14; 15; 19 | 11; 11; 15 | 10; 10 | |||||||||||||||||||||||
2 | 29 | 21; 25; 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||
3 | 33 | 37 | 35; 36 | |||||||||||||||||||||||
4 | 48 | 40; 47 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 59 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 65; 67 | 63 | 67; 67; 68 | |||||||||||||||||||||||
7 | 70; 72; 76; 77 | 72 | 72; 77; 79 | |||||||||||||||||||||||
8 | 85 | 81; 82; 86; 86 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 90; 97; 99 | 95; 96 | 93 |
Kết quả xổ số Miền Nam 21/08/2024XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 21/08/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
G8 | 99 | 83 | 15 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 317 | 491 | 570 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 6073 | 9362 | 5469 | |||||||||||||||||||||||
7065 | 8141 | 1644 | ||||||||||||||||||||||||
9936 | 2494 | 1586 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 9666 | 4025 | 7568 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 54002 | 06334 | 35537 | |||||||||||||||||||||||
35721 | 47892 | 20228 | ||||||||||||||||||||||||
56588 | 67371 | 85271 | ||||||||||||||||||||||||
28135 | 92779 | 39261 | ||||||||||||||||||||||||
94564 | 49417 | 04604 | ||||||||||||||||||||||||
80500 | 83660 | 60300 | ||||||||||||||||||||||||
68168 | 98093 | 66489 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 88577 | 67562 | 03056 | |||||||||||||||||||||||
41354 | 82958 | 56354 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 26173 | 15540 | 77037 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 56649 | 85691 | 89957 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 355746 | 893804 | 664256 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||
0 | 00; 02 | 04 | 00; 04 | |||||||||||||||||||||||
1 | 17 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||
2 | 21 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||
3 | 35; 36 | 34 | 37; 37 | |||||||||||||||||||||||
4 | 46; 49 | 40; 41 | 44 | |||||||||||||||||||||||
5 | 54 | 58 | 54; 56; 56; 57 | |||||||||||||||||||||||
6 | 64; 65; 66; 68 | 60; 62; 62 | 61; 68; 69 | |||||||||||||||||||||||
7 | 73; 73; 77 | 71; 79 | 70; 71 | |||||||||||||||||||||||
8 | 88 | 83 | 86; 89 | |||||||||||||||||||||||
9 | 99 | 91; 91; 92; 93; 94 |
Kết quả xổ số Miền Nam 20/08/2024XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 20/08/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
G8 | 82 | 61 | 77 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 598 | 504 | 470 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7003 | 0162 | 0253 | |||||||||||||||||||||||
7892 | 2210 | 9144 | ||||||||||||||||||||||||
7487 | 3369 | 2528 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 0609 | 4722 | 0631 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 44503 | 98493 | 05214 | |||||||||||||||||||||||
20579 | 74970 | 52128 | ||||||||||||||||||||||||
69022 | 48629 | 69478 | ||||||||||||||||||||||||
00071 | 55419 | 45756 | ||||||||||||||||||||||||
76153 | 13838 | 14589 | ||||||||||||||||||||||||
69260 | 76949 | 84955 | ||||||||||||||||||||||||
50069 | 23168 | 39672 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 18908 | 01156 | 85537 | |||||||||||||||||||||||
90001 | 19649 | 85245 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 16897 | 07175 | 69957 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 91686 | 33185 | 50199 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 331647 | 206927 | 267969 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
0 | 01; 03; 03; 08; 09 | 04 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 10; 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 22; 27; 29 | 28; 28 | |||||||||||||||||||||||
3 | 38 | 31; 37 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 47 | 49; 49 | 44; 45 | |||||||||||||||||||||||
5 | 53 | 56 | 53; 55; 56; 57 | |||||||||||||||||||||||
6 | 60; 69 | 61; 62; 68; 69 | 69 | |||||||||||||||||||||||
7 | 71; 79 | 70; 75 | 70; 72; 77; 78 | |||||||||||||||||||||||
8 | 82; 86; 87 | 85 | 89 | |||||||||||||||||||||||
9 | 92; 97; 98 | 93 | 99 |
Kết quả xổ số Miền Nam 19/08/2024XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 19/08/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | HCM | |||||||||||||||||||||||
G8 | 29 | 66 | 75 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 016 | 144 | 353 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 7453 | 9963 | 3107 | |||||||||||||||||||||||
8593 | 4553 | 7239 | ||||||||||||||||||||||||
2264 | 8929 | 2317 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 0924 | 9128 | 4184 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 50034 | 68563 | 30805 | |||||||||||||||||||||||
93443 | 34538 | 02008 | ||||||||||||||||||||||||
56692 | 04548 | 27015 | ||||||||||||||||||||||||
35083 | 35672 | 91077 | ||||||||||||||||||||||||
52823 | 38191 | 93985 | ||||||||||||||||||||||||
23483 | 17542 | 72552 | ||||||||||||||||||||||||
11099 | 62479 | 86052 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 76940 | 22336 | 52162 | |||||||||||||||||||||||
74455 | 60822 | 54821 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 57039 | 26331 | 95197 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 88597 | 43053 | 17966 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 204857 | 378564 | 941663 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | HCM | |||||||||||||||||||||||
0 | 05; 07; 08 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 16 | 15; 17 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 23; 24; 29 | 22; 28; 29 | 21 | |||||||||||||||||||||||
3 | 34; 39 | 31; 36; 38 | 39 | |||||||||||||||||||||||
4 | 40; 43 | 42; 44; 48 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 53; 55; 57 | 53; 53 | 52; 52; 53 | |||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 63; 63; 64; 66 | 62; 63; 66 | |||||||||||||||||||||||
7 | 72; 79 | 75; 77 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 83; 83 | 84; 85 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 92; 93; 97; 99 | 91 | 97 |
Kết quả xổ số Miền Nam 18/08/2024XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 18/08/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
G8 | 77 | 03 | 43 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 336 | 989 | 212 | |||||||||||||||||||||||
G6 | 4672 | 4338 | 9190 | |||||||||||||||||||||||
0670 | 1405 | 5038 | ||||||||||||||||||||||||
1920 | 0492 | 0339 | ||||||||||||||||||||||||
G5 | 8700 | 6930 | 8910 | |||||||||||||||||||||||
G4 | 30108 | 13712 | 51023 | |||||||||||||||||||||||
96403 | 25274 | 23773 | ||||||||||||||||||||||||
19021 | 03606 | 14310 | ||||||||||||||||||||||||
63427 | 31544 | 57443 | ||||||||||||||||||||||||
63523 | 52984 | 10340 | ||||||||||||||||||||||||
60424 | 84660 | 20318 | ||||||||||||||||||||||||
03179 | 51772 | 27377 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 16030 | 98794 | 10481 | |||||||||||||||||||||||
27929 | 58035 | 10296 | ||||||||||||||||||||||||
G2 | 35230 | 29461 | 25709 | |||||||||||||||||||||||
G1 | 33704 | 11269 | 80184 | |||||||||||||||||||||||
ĐB | 761460 | 128312 | 723457 |
Bảng loto miền Nam / Lô XSMN Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||
0 | 00; 03; 04; 08 | 03; 05; 06 | 09 | |||||||||||||||||||||||
1 | 12; 12 | 10; 10; 12; 18 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 20; 21; 23; 24; 27; 29 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 30; 30; 36 | 30; 35; 38 | 38; 39 | |||||||||||||||||||||||
4 | 44 | 40; 43; 43 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 60 | 60; 61; 69 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 70; 72; 77; 79 | 72; 74 | 73; 77 | |||||||||||||||||||||||
8 | 84; 89 | 81; 84 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 92; 94 | 90; 96 |
Thông tin kết quả xổ số kiến thiết Miền Nam
1. Lịch mở thưởng:- Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h15 hàng ngày
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Hạng giải | Trùng | Giá trị mỗi giải | Số lượng |
---|---|---|---|
Giải đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000 đ | 1 |
Giải nhất | 5 số | 30.000.000 đ | 10 |
Giải nhì | 5 số | 15.000.000 đ | 10 |
Giải ba | 5 số | 10.000.000 đ | 20 |
Giải tư | 5 số | 3.000.000 | 70 |
Giải năm | 4 số | 1.000.000 | 100 |
Giải sáu | 4 số | 400.000 đ | 300 |
Giải bảy | 3 số | 200.000 đ | 1.000 |
Giải tám | 2 số | 100.000 đ | 10.000 |
Câu hỏi thường gặp
Giờ mở thưởng chính xác của xổ số miền Nam bắt đầu vào hồi 16h 15 phút đến 16h 30 phút vào tất cả các ngày trong tuần. Trung bình mỗi ngày, xổ số miền Nam sẽ có từ 2 – 3 đài đồng quay xổ số trúng thưởng.
Cách đổi vé trúng thưởng xổ số miền Nam an toàn nhất chính là bạn hãy mang tờ vé số đó đến tại trụ sở của nhà đài có ghi trên tờ vé số hoặc các văn phòng chi nhánh, ban đại diện của công ty xổ số tại tỉnh của mình để làm thủ tục nhận giải. Tránh trường hợp đến tại các địa chỉ kinh doanh vé số không uy tín, khi đó người chơi sẽ bị lừa để chiếm đoạt tài sản.
Hiện nay, mỗi tấm vé dự thưởng xổ số miền Nam thường được bán với giá là 10.000 đồng, người chơi sẽ được tham gia dự thưởng với 9 giải, kể từ giải Đặc biệt đến giải Tám bao gồm có 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay số mở thưởng. Mỗi ngày, khách hàng mua vé số sẽ có cơ hội trúng 01 giải Đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng hoặc nhiều giải thưởng hấp dẫn khác do các đài xổ số trong khu vực tại miền Nam phát hành.
Cách xem kết quả xổ số miền Nam vô cùng đơn giản, hiện nay đa số người chơi thường sử dụng phương pháp tra cứu online. Bạn không cần phải đi đến nhà đài cũng chẳng cần đến tại các đại lý vé số. Chỉ cần truy cập vào trình duyệt web hoặc search google trên điện thoại hoặc máy tính ghi rõ ngày cần tra cứu, hoặc vào trang web ketqua.vn để xem trực tiếp toàn bộ buổi quay thưởng.
Theo như thống kê, cứ 1 triệu tờ vé số được phát hành thì sẽ có 1 tờ vé số trúng độc đắc. Do đó, tỷ lệ trúng vé số độc đắc sẽ rơi vào khoảng 1/1,000,000.
XSMN – Xổ Số Miền Nam – SXMN – Kết Quả KQXSMN Hôm Nay
KQXS MN – Theo dõi KQXS miền Nam hàng ngày, nhanh chóng và chính xác nhất, trực tiếp từ trường quay các đài miền Nam, bao gồm cả KQXS HCM, Long An, Hậu Giang, Đồng Nai, Đồng Tháp,… Xosokienthiet.info cập nhật kết quả xổ số từ 16h10 đến 16h30, đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về KQXS miền Nam hôm nay!
Lịch mở thưởng XSKT miền Nam
- XSMN Thứ 2: TPHCM – Đồng Tháp – Cà Mau
- XSMN Thứ 3: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
- XSMN Thứ 4: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
- XSMN Thứ 5: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
- XSMN Thứ 6: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
- XSMN Thứ 7: TPHCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
- XSMN Chủ Nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt
Cơ cấu giải thưởng XSKT miền Nam
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000VNĐ (mười nghìn đồng). Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Áp dụng chung cho 21 tỉnh thành khu vực miền Nam từ ngày 01-01-2017 (từ Bình Thuận vào đến Cà Mau).
SL giải | Tên giải | Trùng | Giải thưởng |
01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
10 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
10 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
20 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
70 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
100 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
300 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
1000 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
10.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ |
Ngoài ra sẽ còn có:
9 giải Phụ đặc biệt: Dành cho vé trúng 5 chữ số cuối theo thứ tự của giải Đặc biệt 6 chữ số (sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
45 giải Khuyến khích: Dành cho vé sai 1 số bất kỳ so với giải Đặc biệt 6 chữ số (trừ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ.
Vé trúng nhiều giải sẽ được lĩnh đủ giá trị của tất cả các giải.
Hệ thống xổ số gồm đài chính, đài phụ, và đài phụ 3, dựa trên lượng vé tiêu thụ theo khu vực. Mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé/tuần, riêng TP.HCM phát hành 2 kỳ. “Đài” là tên gọi từ sau 1975, khi có 3 đài radio phát kết quả xổ số, riêng thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.
Phân vùng thị trường tiêu thụ có thể khác với địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại tham gia bộ vé liên kết Xổ số Miền Nam.