Mega 6/45 | Power 6/55 | Max 3D | Max 3D Pro |
---|
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 08/10/2024
Kỳ quay thưởng: #01097 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính 94,545,136,200 đồng Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính 3,941,972,000 đồng 03 07 14 17 48 50 40 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 94,545,136,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,941,972,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,020 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 23,104 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 05/10/2024
Kỳ quay thưởng: #01096 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính 89,911,590,600 đồng Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính 3,427,133,600 đồng 02 10 17 27 50 52 18 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 89,911,590,600 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,427,133,600 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,037 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 23,527 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 03/10/2024
Kỳ quay thưởng: #01095 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính 86,067,388,200 đồng Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính 3,805,558,300 đồng 18 21 34 40 42 53 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 86,067,388,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,805,558,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,047 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 22,336 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 01/10/2024
Kỳ quay thưởng: #01094 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính 82,059,437,100 đồng Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính 3,360,230,400 đồng 03 18 22 41 43 44 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 82,059,437,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,360,230,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 24 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,304 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 24,083 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 28/09/2024
Kỳ quay thưởng: #01093 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính 78,817,363,500 đồng Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính 4,017,325,750 đồng 02 11 13 32 41 48 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 78,817,363,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 4,017,325,750 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 17 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 891 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,906 | 50,000 |