Mega 6/45 | Power 6/55 | Max 3D | Max 3D Pro |
---|
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 09/10/2024
Kỳ quay thưởng: #01261 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính 13,438,081,500 đồng 14 18 20 22 34 45 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 1 | 13,438,081,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 21 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 880 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14,784 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 06/10/2024
Kỳ quay thưởng: #01260 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính 16,416,912,500 đồng 07 14 33 36 42 43 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 1 | 16,416,912,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 21 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,031 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,964 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 04/10/2024
Kỳ quay thưởng: #01259 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính 14,724,040,000 đồng 08 10 21 32 39 44 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 14,724,040,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 29 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,041 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,085 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 02/10/2024
Kỳ quay thưởng: #01258 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính 13,365,690,500 đồng 05 06 11 23 31 36 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 13,365,690,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 20 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 935 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,281 | 30,000 |
Xổ số Mega 6/45 Chủ nhật ngày 29/09/2024
Kỳ quay thưởng: #01257 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính 27,222,998,500 đồng 03 07 16 17 41 42 | |||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 1 | 27,222,998,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,225 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 20,389 | 30,000 |