Thống kê theo tổng
Kết quả thống kê
Bộ số | Ngày về gần nhất | Tổng số lần xuất hiện | Số ngày chưa về |
---|---|---|---|
00 | 05/10/2024 | 5 | 5 |
19 | 09/10/2024 | 13 | 1 |
28 | 06/10/2024 | 8 | 4 |
37 | 02/10/2024 | 7 | 8 |
46 | 04/10/2024 | 5 | 6 |
55 | 02/10/2024 | 6 | 8 |
64 | 01/10/2024 | 5 | 9 |
73 | 07/10/2024 | 11 | 3 |
82 | 04/10/2024 | 4 | 6 |
91 | 09/10/2024 | 7 | 1 |
Thống kê lần quay trước
Tổng | Các bộ số về hôm trước |
---|---|
0 | 19; 91; |
1 | 29; 83; |
2 | |
3 | 30; 30; 21; 85; 76; |
4 | 59; 95; 59; 31; |
5 | |
6 | 79; 33; 33; 42; 24; |
7 | 25; 16; 43; 98; |
8 | 53; 08; |
9 | 54; 45; 18; |