Soi cầu Tam Giác
ngày
Bảng cầu tính từ 1 ngày trước 09/10/2024
Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.Đầu 0 | | | 02 1 lần Vị trí tạo cầu: 8 - 10 | 03 1 lần Vị trí tạo cầu: 8 - 11 | | 05 1 lần Vị trí tạo cầu: 9 - 13 | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu 1 | | 11 1 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 5 | 12 1 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 12 | 13 1 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 11 | | | | | | |
Đầu 2 | 20 1 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 9 | 21 1 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 5 | | 23 1 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 11 | | 25 1 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 13 | | 27 1 lần Vị trí tạo cầu: 12 - 14 | | |
Đầu 3 | | | 32 1 lần Vị trí tạo cầu: 11 - 12 | | | | | | | |
Đầu 4 | | 41 1 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 5 | 42 1 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 10 | 43 1 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 11 | | | | | | |
Đầu 5 | | | | | | | | | | |
Đầu 6 | | | | | | | | | | |
Đầu 7 | | | 72 1 lần Vị trí tạo cầu: 1 - 2 | | | | | | | 79 1 lần Vị trí tạo cầu: 1 - 6 |
Đầu 8 | | | | | | | | | | |
Đầu 9 | 90 1 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 8 | | | | | 95 1 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 13 | | | | |
Kết quả cụ thể theo ngày
Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ 1 ngày tính từ 09/10/2024
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 09/10/2024 |
---|
47219 1930 023 25 7 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 79 | 30 | 29 | 33 | 25 | 54 |
59 | 91 | 95 | 16 | 45 | 59 | 53 |
33 | 43 | 98 | 18 | 31 | 30 | 83 |
21 | 85 | 42 | 08 | 24 | 76 |
XSMB Thứ 3, 08/10/2024 |
---|
87980 5678 135 48 2 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 74 | 81 | 35 | 91 | 95 | 39 |
94 | 31 | 41 | 57 | 63 | 71 | 41 |
99 | 20 | 14 | 24 | 76 | 71 | 68 |
96 | 81 | 45 | 02 | 74 | 19 |