Soi cầu loto theo thứ
ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 09/10/2024
Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.Đầu 0 | 00 3 lần Vị trí tạo cầu: 40 - 89 57 - 59 57 - 89 | 01 1 lần Vị trí tạo cầu: 40 - 47 | 02 2 lần Vị trí tạo cầu: 40 - 73 59 - 73 | 03 5 lần Vị trí tạo cầu: 8 - 87 40 - 82 59 - 98 61 - 87 79 - 98 | 04 6 lần Vị trí tạo cầu: 8 - 70 40 - 99 57 - 99 59 - 70 59 - 99 59 - 101 | 05 1 lần Vị trí tạo cầu: 40 - 45 | 06 2 lần Vị trí tạo cầu: 40 - 69 61 - 67 | | 08 6 lần Vị trí tạo cầu: 59 - 60 59 - 90 79 - 90 79 - 95 89 - 90 89 - 92 | 09 1 lần Vị trí tạo cầu: 40 - 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu 1 | 10 2 lần Vị trí tạo cầu: 19 - 61 50 - 59 | 11 2 lần Vị trí tạo cầu: 68 - 75 75 - 97 | 12 1 lần Vị trí tạo cầu: 19 - 73 | 13 4 lần Vị trí tạo cầu: 36 - 82 47 - 87 68 - 82 75 - 98 | 14 7 lần Vị trí tạo cầu: 19 - 99 19 - 101 36 - 83 41 - 83 68 - 70 68 - 83 97 - 99 | 15 5 lần Vị trí tạo cầu: 16 - 51 19 - 29 19 - 85 36 - 85 68 - 85 | 16 3 lần Vị trí tạo cầu: 19 - 69 47 - 67 50 - 84 | 17 3 lần Vị trí tạo cầu: 36 - 38 47 - 72 47 - 81 | 18 6 lần Vị trí tạo cầu: 41 - 43 47 - 60 47 - 92 68 - 80 75 - 90 75 - 95 | 19 1 lần Vị trí tạo cầu: 19 - 56 |
Đầu 2 | 20 4 lần Vị trí tạo cầu: 7 - 8 12 - 59 12 - 89 73 - 94 | 21 5 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 75 7 - 97 12 - 47 28 - 75 73 - 96 | | 23 3 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 82 28 - 82 73 - 87 | 24 1 lần Vị trí tạo cầu: 12 - 83 | 25 3 lần Vị trí tạo cầu: 12 - 29 12 - 85 73 - 77 | 26 2 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 84 28 - 84 | | 28 5 lần Vị trí tạo cầu: 7 - 14 7 - 32 7 - 65 7 - 95 73 - 90 | 29 2 lần Vị trí tạo cầu: 7 - 18 12 - 56 |
Đầu 3 | 30 6 lần Vị trí tạo cầu: 1 - 40 1 - 57 5 - 57 26 - 89 53 - 57 58 - 59 | 31 3 lần Vị trí tạo cầu: 1 - 19 66 - 68 87 - 97 | 32 3 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 73 26 - 73 66 - 100 | 33 6 lần Vị trí tạo cầu: 1 - 26 1 - 87 58 - 66 58 - 87 66 - 98 82 - 87 | 34 6 lần Vị trí tạo cầu: 26 - 99 64 - 101 66 - 70 66 - 101 87 - 99 87 - 101 | 35 3 lần Vị trí tạo cầu: 1 - 39 64 - 85 66 - 85 | 36 2 lần Vị trí tạo cầu: 1 - 46 26 - 69 | 37 4 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 10 6 - 38 20 - 38 58 - 72 | 38 9 lần Vị trí tạo cầu: 1 - 31 1 - 90 5 - 31 20 - 65 58 - 80 58 - 92 82 - 104 91 - 95 91 - 103 | 39 2 lần Vị trí tạo cầu: 1 - 4 26 - 56 |
Đầu 4 | 40 4 lần Vị trí tạo cầu: 9 - 40 9 - 57 34 - 61 34 - 89 | 41 3 lần Vị trí tạo cầu: 11 - 36 11 - 68 70 - 97 | 42 1 lần Vị trí tạo cầu: 11 - 12 | 43 5 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 98 9 - 87 11 - 98 70 - 98 83 - 98 | | 45 3 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 25 11 - 25 11 - 45 | 46 2 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 69 9 - 46 | 47 2 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 38 70 - 72 | 48 5 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 74 9 - 31 70 - 80 70 - 95 70 - 104 | 49 2 lần Vị trí tạo cầu: 11 - 49 34 - 56 |
Đầu 5 | 50 5 lần Vị trí tạo cầu: 25 - 59 25 - 79 39 - 61 39 - 89 51 - 89 | 51 2 lần Vị trí tạo cầu: 25 - 75 29 - 36 | 52 2 lần Vị trí tạo cầu: 13 - 73 51 - 93 | 53 6 lần Vị trí tạo cầu: 25 - 91 29 - 64 29 - 87 45 - 87 85 - 87 85 - 98 | 54 6 lần Vị trí tạo cầu: 25 - 70 25 - 83 39 - 99 39 - 101 45 - 99 55 - 83 | 55 5 lần Vị trí tạo cầu: 25 - 85 29 - 39 39 - 85 44 - 51 45 - 85 | 56 4 lần Vị trí tạo cầu: 13 - 17 25 - 84 45 - 46 45 - 67 | 57 3 lần Vị trí tạo cầu: 25 - 33 25 - 102 29 - 72 | 58 5 lần Vị trí tạo cầu: 29 - 92 44 - 95 54 - 90 85 - 92 85 - 104 | |
Đầu 6 | 60 5 lần Vị trí tạo cầu: 46 - 59 46 - 89 48 - 59 48 - 79 67 - 89 | 61 7 lần Vị trí tạo cầu: 17 - 19 17 - 36 17 - 96 46 - 47 48 - 75 69 - 75 69 - 96 | 62 1 lần Vị trí tạo cầu: 46 - 73 | 63 7 lần Vị trí tạo cầu: 17 - 64 17 - 87 46 - 82 48 - 82 67 - 82 69 - 87 84 - 98 | 64 3 lần Vị trí tạo cầu: 46 - 99 69 - 76 69 - 99 | 65 1 lần Vị trí tạo cầu: 17 - 39 | 66 2 lần Vị trí tạo cầu: 46 - 69 48 - 84 | 67 1 lần Vị trí tạo cầu: 46 - 105 | 68 4 lần Vị trí tạo cầu: 46 - 74 69 - 104 84 - 90 84 - 95 | 69 2 lần Vị trí tạo cầu: 46 - 56 48 - 56 |
Đầu 7 | 70 5 lần Vị trí tạo cầu: 22 - 57 38 - 59 38 - 94 72 - 89 81 - 89 | 71 3 lần Vị trí tạo cầu: 21 - 50 33 - 75 38 - 68 | 72 1 lần Vị trí tạo cầu: 38 - 100 | 73 6 lần Vị trí tạo cầu: 10 - 82 22 - 98 33 - 66 33 - 98 38 - 87 38 - 98 | 74 3 lần Vị trí tạo cầu: 10 - 101 38 - 76 72 - 101 | 75 6 lần Vị trí tạo cầu: 10 - 29 10 - 45 10 - 85 21 - 55 22 - 25 38 - 54 | 76 3 lần Vị trí tạo cầu: 10 - 17 22 - 46 33 - 48 | 77 1 lần Vị trí tạo cầu: 10 - 38 | 78 13 lần Vị trí tạo cầu: 10 - 15 21 - 30 21 - 62 21 - 65 22 - 74 24 - 43 33 - 37 33 - 65 33 - 80 33 - 90 33 - 95 38 - 62 38 - 104 | 79 3 lần Vị trí tạo cầu: 10 - 18 21 - 35 38 - 42 |
Đầu 8 | 80 7 lần Vị trí tạo cầu: 15 - 40 30 - 94 31 - 89 60 - 61 60 - 89 62 - 94 65 - 79 | 81 8 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 75 15 - 36 32 - 75 37 - 41 37 - 68 43 - 68 62 - 97 65 - 75 | 82 1 lần Vị trí tạo cầu: 80 - 100 | 83 10 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 87 15 - 87 37 - 98 43 - 78 43 - 87 43 - 98 60 - 66 60 - 82 62 - 82 80 - 98 | 84 9 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 70 14 - 99 31 - 99 32 - 70 37 - 70 62 - 70 80 - 101 90 - 99 92 - 101 | 85 3 lần Vị trí tạo cầu: 31 - 77 62 - 85 80 - 85 | 86 3 lần Vị trí tạo cầu: 15 - 46 15 - 67 65 - 84 | 87 2 lần Vị trí tạo cầu: 32 - 33 74 - 102 | 88 6 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 62 15 - 60 32 - 62 43 - 60 43 - 104 60 - 80 | |
Đầu 9 | 90 3 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 89 18 - 40 49 - 59 | 91 4 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 75 18 - 41 18 - 75 56 - 68 | | 93 5 lần Vị trí tạo cầu: 18 - 78 18 - 87 42 - 82 49 - 87 56 - 87 | 94 6 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 9 4 - 70 4 - 99 18 - 70 18 - 99 49 - 83 | 95 2 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 29 49 - 85 | 96 2 lần Vị trí tạo cầu: 18 - 46 35 - 84 | 97 1 lần Vị trí tạo cầu: 18 - 24 | 98 6 lần Vị trí tạo cầu: 18 - 62 18 - 104 56 - 60 56 - 90 56 - 92 56 - 104 | |
Kết quả cụ thể theo ngày
Chi tiết cầu xổ số Hà Nội biên độ 3 ngày tính từ 09/10/2024
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 2 ngày 07/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 43249 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 33204 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 74258 | 81691 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 37767 | 53925 | 88874 | |||||||||||||||||||||||
91875 | 01985 | 56169 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 1573 | 5590 | 3080 | 8738 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 3616 | 4672 | 8145 | |||||||||||||||||||||||
3087 | 3465 | 0380 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 838 | 208 | 113 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 42 | 47 | 88 | 70 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 04 | 58 | 91 | 67 | 25 | 74 |
75 | 85 | 69 | 73 | 90 | 80 | 38 |
16 | 72 | 45 | 87 | 65 | 80 | 38 |
08 | 13 | 42 | 47 | 88 | 70 |
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 2 ngày 30/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 18840 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 19728 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 94210 | 05607 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 11827 | 08684 | 63074 | |||||||||||||||||||||||
69265 | 87729 | 08582 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 3611 | 5953 | 4742 | 9393 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 2473 | 4623 | 0811 | |||||||||||||||||||||||
7726 | 0474 | 0767 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 892 | 110 | 105 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 85 | 49 | 07 | 02 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 28 | 10 | 07 | 27 | 84 | 74 |
65 | 29 | 82 | 11 | 53 | 42 | 93 |
73 | 23 | 11 | 26 | 74 | 67 | 92 |
10 | 05 | 85 | 49 | 07 | 02 |
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 2 ngày 23/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 65018 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 79495 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 64889 | 55576 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 42166 | 03785 | 43928 | |||||||||||||||||||||||
88426 | 60655 | 70589 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 0311 | 4850 | 9485 | 3168 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 4687 | 2432 | 1469 | |||||||||||||||||||||||
6548 | 5452 | 4385 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 813 | 990 | 690 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 28 | 71 | 16 | 11 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 95 | 89 | 76 | 66 | 85 | 28 |
26 | 55 | 89 | 11 | 50 | 85 | 68 |
87 | 32 | 69 | 48 | 52 | 85 | 13 |
90 | 90 | 28 | 71 | 16 | 11 |
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 2 ngày 16/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 65799 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 04320 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 59502 | 03520 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 71943 | 60475 | 39170 | |||||||||||||||||||||||
75180 | 53423 | 05065 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 3240 | 4395 | 5255 | 6301 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 8969 | 6495 | 5660 | |||||||||||||||||||||||
3789 | 8219 | 3545 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 815 | 321 | 026 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 54 | 52 | 76 | 94 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
99 | 20 | 02 | 20 | 43 | 75 | 70 |
80 | 23 | 65 | 40 | 95 | 55 | 01 |
69 | 95 | 60 | 89 | 19 | 45 | 15 |
21 | 26 | 54 | 52 | 76 | 94 |