Soi cầu loto
ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 09/10/2024
Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 10 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.Đầu 0 | 00 2 lần Vị trí tạo cầu: 12 - 89 36 - 83 | 01 1 lần Vị trí tạo cầu: 26 - 44 | 02 1 lần Vị trí tạo cầu: 26 - 47 | 03 1 lần Vị trí tạo cầu: 26 - 68 | 04 6 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 41 14 - 75 26 - 96 55 - 56 62 - 75 83 - 96 | 05 2 lần Vị trí tạo cầu: 26 - 29 26 - 49 | 06 2 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 106 26 - 42 | 07 1 lần Vị trí tạo cầu: 36 - 105 | 08 4 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 67 32 - 97 55 - 91 83 - 102 | 09 3 lần Vị trí tạo cầu: 12 - 61 12 - 70 12 - 76 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu 1 | | 11 2 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 44 20 - 44 | 12 5 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 18 3 - 28 3 - 100 44 - 82 80 - 94 | 13 4 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 24 3 - 73 20 - 23 20 - 69 | 14 6 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 75 20 - 51 44 - 56 44 - 72 52 - 75 71 - 104 | 15 2 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 63 80 - 86 | 16 5 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 45 3 - 54 20 - 45 52 - 54 80 - 106 | 17 1 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 105 | 18 7 lần Vị trí tạo cầu: 20 - 67 20 - 77 44 - 91 44 - 102 52 - 67 52 - 77 71 - 87 | 19 3 lần Vị trí tạo cầu: 3 - 4 3 - 19 20 - 48 |
Đầu 2 | 20 5 lần Vị trí tạo cầu: 18 - 83 27 - 36 28 - 89 47 - 62 47 - 83 | 21 3 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 3 18 - 44 27 - 71 | 22 3 lần Vị trí tạo cầu: 27 - 47 27 - 82 59 - 103 | 23 1 lần Vị trí tạo cầu: 59 - 92 | 24 6 lần Vị trí tạo cầu: 18 - 96 22 - 34 22 - 75 27 - 41 27 - 50 27 - 75 | 25 2 lần Vị trí tạo cầu: 18 - 29 59 - 60 | 26 4 lần Vị trí tạo cầu: 18 - 42 18 - 45 22 - 54 27 - 54 | 27 2 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 8 47 - 105 | 28 5 lần Vị trí tạo cầu: 18 - 77 18 - 97 22 - 67 22 - 77 27 - 67 | 29 5 lần Vị trí tạo cầu: 22 - 39 22 - 48 28 - 61 28 - 70 28 - 76 |
Đầu 3 | 30 2 lần Vị trí tạo cầu: 13 - 101 23 - 26 | 31 6 lần Vị trí tạo cầu: 13 - 52 13 - 78 23 - 58 23 - 80 24 - 71 24 - 85 | 32 5 lần Vị trí tạo cầu: 13 - 22 23 - 82 31 - 47 65 - 94 92 - 94 | 33 8 lần Vị trí tạo cầu: 23 - 24 23 - 65 23 - 92 24 - 68 24 - 69 65 - 69 68 - 88 69 - 88 | 34 7 lần Vị trí tạo cầu: 23 - 72 24 - 34 24 - 50 31 - 75 65 - 75 68 - 72 69 - 72 | 35 11 lần Vị trí tạo cầu: 13 - 38 13 - 49 13 - 63 13 - 98 23 - 30 23 - 49 23 - 60 23 - 63 23 - 98 31 - 40 31 - 57 | 36 1 lần Vị trí tạo cầu: 23 - 53 | 37 3 lần Vị trí tạo cầu: 23 - 37 23 - 105 68 - 105 | 38 9 lần Vị trí tạo cầu: 13 - 66 13 - 87 23 - 35 23 - 87 23 - 102 24 - 97 65 - 67 65 - 97 68 - 87 | 39 2 lần Vị trí tạo cầu: 68 - 70 68 - 76 |
Đầu 4 | 40 5 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 12 34 - 55 72 - 83 75 - 83 75 - 101 | 41 7 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 44 16 - 95 34 - 44 34 - 52 41 - 78 56 - 78 75 - 78 | 42 7 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 2 0 - 28 0 - 47 0 - 100 34 - 100 41 - 103 50 - 103 | 43 4 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 68 41 - 65 41 - 88 50 - 92 | 44 8 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 96 16 - 34 16 - 56 34 - 72 50 - 72 72 - 96 72 - 99 75 - 99 | 45 6 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 29 0 - 33 0 - 49 16 - 74 50 - 60 50 - 63 | 46 3 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 42 34 - 45 50 - 53 | 47 2 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 105 34 - 105 | 48 5 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 21 16 - 91 34 - 97 50 - 87 51 - 102 | 49 3 lần Vị trí tạo cầu: 0 - 4 0 - 19 72 - 76 |
Đầu 5 | 50 3 lần Vị trí tạo cầu: 29 - 83 33 - 83 63 - 83 | 51 3 lần Vị trí tạo cầu: 11 - 44 33 - 44 63 - 71 | 52 5 lần Vị trí tạo cầu: 11 - 18 11 - 100 30 - 94 60 - 94 86 - 100 | 53 9 lần Vị trí tạo cầu: 11 - 24 11 - 73 30 - 68 40 - 73 40 - 92 57 - 73 57 - 92 60 - 68 63 - 68 | 54 10 lần Vị trí tạo cầu: 11 - 51 11 - 75 29 - 72 30 - 96 33 - 51 33 - 75 40 - 104 57 - 104 63 - 99 74 - 96 | 55 1 lần Vị trí tạo cầu: 11 - 63 | 56 7 lần Vị trí tạo cầu: 11 - 45 11 - 54 33 - 45 33 - 54 38 - 45 60 - 106 86 - 90 | 57 1 lần Vị trí tạo cầu: 11 - 105 | 58 9 lần Vị trí tạo cầu: 11 - 77 11 - 81 11 - 97 29 - 81 33 - 77 33 - 97 49 - 97 63 - 97 74 - 97 | 59 4 lần Vị trí tạo cầu: 11 - 19 33 - 48 33 - 76 40 - 43 |
Đầu 6 | 60 3 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 36 54 - 83 54 - 101 | 61 2 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 85 54 - 78 | 62 3 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 18 5 - 47 7 - 79 | 63 2 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 68 5 - 69 | 64 6 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 41 5 - 56 5 - 75 42 - 75 45 - 56 54 - 99 | | 66 2 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 54 42 - 54 | | 68 5 lần Vị trí tạo cầu: 5 - 35 5 - 67 42 - 97 45 - 91 90 - 97 | |
Đầu 7 | | | 72 2 lần Vị trí tạo cầu: 8 - 28 37 - 94 | 73 3 lần Vị trí tạo cầu: 1 - 23 1 - 68 37 - 68 | | | | | 78 1 lần Vị trí tạo cầu: 37 - 97 | |
Đầu 8 | 80 2 lần Vị trí tạo cầu: 15 - 36 35 - 101 | 81 5 lần Vị trí tạo cầu: 21 - 85 35 - 44 35 - 78 46 - 95 67 - 78 | 82 2 lần Vị trí tạo cầu: 15 - 47 67 - 103 | 83 5 lần Vị trí tạo cầu: 15 - 68 15 - 69 21 - 23 21 - 69 67 - 88 | 84 7 lần Vị trí tạo cầu: 15 - 41 15 - 75 21 - 41 21 - 75 35 - 50 46 - 56 81 - 96 | 85 1 lần Vị trí tạo cầu: 97 - 98 | 86 2 lần Vị trí tạo cầu: 21 - 54 35 - 45 | 87 1 lần Vị trí tạo cầu: 97 - 105 | 88 6 lần Vị trí tạo cầu: 15 - 67 21 - 67 21 - 97 25 - 91 66 - 97 87 - 97 | |
Đầu 9 | 90 4 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 26 19 - 26 19 - 83 43 - 89 | 91 6 lần Vị trí tạo cầu: 9 - 52 17 - 20 19 - 20 19 - 80 39 - 52 48 - 52 | 92 6 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 47 4 - 82 9 - 18 9 - 22 9 - 100 19 - 82 | 93 3 lần Vị trí tạo cầu: 6 - 23 6 - 68 19 - 92 | 94 7 lần Vị trí tạo cầu: 6 - 50 9 - 96 10 - 41 10 - 50 19 - 34 19 - 104 43 - 96 | 95 9 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 11 9 - 29 9 - 33 17 - 33 17 - 38 19 - 33 19 - 64 39 - 63 43 - 57 | 96 1 lần Vị trí tạo cầu: 19 - 90 | | 98 8 lần Vị trí tạo cầu: 4 - 35 4 - 97 10 - 67 19 - 35 19 - 102 39 - 102 43 - 97 76 - 97 | 99 2 lần Vị trí tạo cầu: 9 - 93 43 - 61 |
Kết quả cụ thể theo ngày
Chi tiết cầu xổ số Hà Nội biên độ 3 ngày tính từ 09/10/2024
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 4 ngày 09/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 47219 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 69679 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 95030 | 84929 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 18233 | 80225 | 53054 | |||||||||||||||||||||||
80759 | 54691 | 68295 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 4416 | 6045 | 1259 | 0553 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 8833 | 9143 | 5498 | |||||||||||||||||||||||
1218 | 2031 | 5830 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 683 | 921 | 485 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 42 | 08 | 24 | 76 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 79 | 30 | 29 | 33 | 25 | 54 |
59 | 91 | 95 | 16 | 45 | 59 | 53 |
33 | 43 | 98 | 18 | 31 | 30 | 83 |
21 | 85 | 42 | 08 | 24 | 76 |
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 3 ngày 08/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 87980 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 17674 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 73981 | 17535 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 21591 | 78195 | 20039 | |||||||||||||||||||||||
82194 | 36031 | 17341 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 9457 | 3763 | 7971 | 0541 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 0999 | 7220 | 9314 | |||||||||||||||||||||||
1724 | 8476 | 4171 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 368 | 396 | 581 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 45 | 02 | 74 | 19 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 74 | 81 | 35 | 91 | 95 | 39 |
94 | 31 | 41 | 57 | 63 | 71 | 41 |
99 | 20 | 14 | 24 | 76 | 71 | 68 |
96 | 81 | 45 | 02 | 74 | 19 |
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 2 ngày 07/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 43249 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 33204 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 74258 | 81691 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 37767 | 53925 | 88874 | |||||||||||||||||||||||
91875 | 01985 | 56169 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 1573 | 5590 | 3080 | 8738 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 3616 | 4672 | 8145 | |||||||||||||||||||||||
3087 | 3465 | 0380 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 838 | 208 | 113 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 42 | 47 | 88 | 70 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 04 | 58 | 91 | 67 | 25 | 74 |
75 | 85 | 69 | 73 | 90 | 80 | 38 |
16 | 72 | 45 | 87 | 65 | 80 | 38 |
08 | 13 | 42 | 47 | 88 | 70 |
Kết quả xổ số Hà Nội Chủ nhật ngày 06/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 82858 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 76634 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 15519 | 77628 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 55974 | 58175 | 21350 | |||||||||||||||||||||||
03291 | 96547 | 49363 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 9890 | 6709 | 3962 | 7635 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 6652 | 2944 | 2624 | |||||||||||||||||||||||
9132 | 3732 | 8672 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 320 | 970 | 573 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 97 | 93 | 10 | 81 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
58 | 34 | 19 | 28 | 74 | 75 | 50 |
91 | 47 | 63 | 90 | 09 | 62 | 35 |
52 | 44 | 24 | 32 | 32 | 72 | 20 |
70 | 73 | 97 | 93 | 10 | 81 |