Soi cầu ăn hai nháy
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 09/10/2024
Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.Đầu 0 | 00 2 lần Vị trí tạo cầu: 12 - 89 36 - 83 | | | 03 1 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 68 | 04 3 lần Vị trí tạo cầu: 14 - 50 36 - 99 83 - 96 | | | | | 09 1 lần Vị trí tạo cầu: 12 - 61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu 1 | 10 1 lần Vị trí tạo cầu: 52 - 83 | | | 13 1 lần Vị trí tạo cầu: 52 - 68 | 14 1 lần Vị trí tạo cầu: 52 - 99 | | | | | |
Đầu 2 | 20 4 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 89 22 - 83 28 - 89 47 - 101 | | 22 3 lần Vị trí tạo cầu: 18 - 47 59 - 100 94 - 100 | 23 2 lần Vị trí tạo cầu: 22 - 68 27 - 68 | 24 5 lần Vị trí tạo cầu: 18 - 75 22 - 34 22 - 50 22 - 99 27 - 50 | | 26 1 lần Vị trí tạo cầu: 100 - 106 | | | 29 2 lần Vị trí tạo cầu: 2 - 61 28 - 61 |
Đầu 3 | | | | 33 2 lần Vị trí tạo cầu: 24 - 68 65 - 68 | 34 2 lần Vị trí tạo cầu: 24 - 34 24 - 50 | | | | | 39 1 lần Vị trí tạo cầu: 68 - 76 |
Đầu 4 | 40 2 lần Vị trí tạo cầu: 72 - 83 75 - 101 | | | | 44 3 lần Vị trí tạo cầu: 34 - 96 72 - 99 96 - 99 | | | | | 49 1 lần Vị trí tạo cầu: 50 - 76 |
Đầu 5 | 50 2 lần Vị trí tạo cầu: 33 - 101 63 - 83 | | 52 3 lần Vị trí tạo cầu: 11 - 47 33 - 47 86 - 100 | 53 4 lần Vị trí tạo cầu: 40 - 73 49 - 68 57 - 73 63 - 68 | 54 6 lần Vị trí tạo cầu: 11 - 75 33 - 75 38 - 96 49 - 50 63 - 99 74 - 96 | | | | | 59 3 lần Vị trí tạo cầu: 38 - 76 40 - 93 57 - 93 |
Đầu 6 | | | | | | | | | | |
Đầu 7 | | | | 73 1 lần Vị trí tạo cầu: 37 - 68 | 74 1 lần Vị trí tạo cầu: 37 - 50 | | | | | |
Đầu 8 | | | | 83 2 lần Vị trí tạo cầu: 15 - 68 21 - 68 | 84 4 lần Vị trí tạo cầu: 15 - 50 21 - 34 21 - 50 81 - 96 | | | | | |
Đầu 9 | 90 2 lần Vị trí tạo cầu: 9 - 36 19 - 83 | | 92 1 lần Vị trí tạo cầu: 43 - 47 | | 94 4 lần Vị trí tạo cầu: 9 - 96 19 - 34 19 - 99 43 - 75 | | | | | 99 1 lần Vị trí tạo cầu: 9 - 19 |
Kết quả cụ thể theo ngày
Cặp số xuất hiện lần
Vị trí số ghép lên cầu: Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 4 ngày 09/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 47219 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 69679 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 95030 | 84929 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 18233 | 80225 | 53054 | |||||||||||||||||||||||
80759 | 54691 | 68295 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 4416 | 6045 | 1259 | 0553 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 8833 | 9143 | 5498 | |||||||||||||||||||||||
1218 | 2031 | 5830 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 683 | 921 | 485 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 42 | 08 | 24 | 76 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 79 | 30 | 29 | 33 | 25 | 54 |
59 | 91 | 95 | 16 | 45 | 59 | 53 |
33 | 43 | 98 | 18 | 31 | 30 | 83 |
21 | 85 | 42 | 08 | 24 | 76 |
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 3 ngày 08/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 87980 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 17674 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 73981 | 17535 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 21591 | 78195 | 20039 | |||||||||||||||||||||||
82194 | 36031 | 17341 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 9457 | 3763 | 7971 | 0541 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 0999 | 7220 | 9314 | |||||||||||||||||||||||
1724 | 8476 | 4171 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 368 | 396 | 581 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 45 | 02 | 74 | 19 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 74 | 81 | 35 | 91 | 95 | 39 |
94 | 31 | 41 | 57 | 63 | 71 | 41 |
99 | 20 | 14 | 24 | 76 | 71 | 68 |
96 | 81 | 45 | 02 | 74 | 19 |
Kết quả xổ số Hà Nội Thứ 2 ngày 07/10/2024 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 43249 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 33204 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 74258 | 81691 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 37767 | 53925 | 88874 | |||||||||||||||||||||||
91875 | 01985 | 56169 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 1573 | 5590 | 3080 | 8738 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 3616 | 4672 | 8145 | |||||||||||||||||||||||
3087 | 3465 | 0380 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 838 | 208 | 113 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 42 | 47 | 88 | 70 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 04 | 58 | 91 | 67 | 25 | 74 |
75 | 85 | 69 | 73 | 90 | 80 | 38 |
16 | 72 | 45 | 87 | 65 | 80 | 38 |
08 | 13 | 42 | 47 | 88 | 70 |
Soi Cầu Loto Hai Nháy Truyền Thống
Lô 2 nháy là gì?
Lô hai nháy là khái niệm dùng để chỉ một con số xuất hiện liên tiếp hai lần trong bảng kết quả xổ số của cùng một ngày. Ví dụ, nếu bạn thấy số 23 xuất hiện hai lần trong kết quả ngày hôm nay, điều đó có nghĩa là số 23 đã ra hai nháy.
Tương tự, nếu một con số xuất hiện ba lần trong bảng kết quả, đó được gọi là lô ba nháy. Và nếu con số xuất hiện bốn lần, nó được gọi là lô bốn nháy.
Soi cầu 2 nháy là gì?
Soi cầu 2 nháy là một thuật ngữ trong lô đề, chỉ việc dự đoán và chọn ra con số có khả năng xuất hiện hai lần trong một kết quả xổ số trong cùng một ngày. Khi con số đó về hai lần trong kết quả, người chơi sẽ thắng cược.
Khi trúng lô hai nháy, người chơi sẽ được nhận tiền thưởng cao hơn, cụ thể là tăng gấp đôi. Ví dụ, ở miền Bắc, với mỗi điểm lô là 23 nghìn đồng, khi trúng sẽ nhận được 80 nghìn đồng, tương đương với việc ăn gấp ba lần số tiền đặt cược.
Mỗi khu vực như miền Bắc, miền Nam, và miền Trung sẽ có giá trị tiền thưởng cho mỗi điểm lô khác nhau, dẫn đến sự chênh lệch về giải thưởng giữa các vùng.